| 12/05 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/03 | 506 | 16 |  |
| 2001/04 | 873 | 29 |  |
| 2001/05 | 1,021 | 33 |  |
| 2001/06 | 1,116 | 37 |  |
| 2001/07 | 908 | 29 |  |
| 2001/08 | 882 | 28 |  |
| 2001/09 | 1,144 | 38 |  |
| 2001/10 | 1,152 | 37 |  |
| 2001/11 | 1,112 | 37 |  |
| 2001/12 | 1,034 | 33 |  |
|
| 2002/01 | 1,137 | 37 |  |
| 2002/02 | 884 | 32 |  |
| 2002/03 | 1,083 | 35 |  |
| 2002/04 | 1,057 | 35 |  |
| 2002/05 | 1,022 | 33 |  |
| 2002/06 | 1,078 | 36 |  |
| 2002/07 | 1,030 | 33 |  |
| 2002/08 | 943 | 30 |  |
| 2002/09 | 958 | 32 |  |
| 2002/10 | 1,013 | 33 |  |
| 2002/11 | 1,017 | 34 |  |
| 2002/12 | 1,025 | 33 |  |
|
| 2003/01 | 1,145 | 37 |  |
| 2003/02 | 999 | 36 |  |
| 2003/03 | 1,223 | 39 |  |
| 2003/04 | 1,174 | 39 |  |
| 2003/05 | 1,170 | 38 |  |
| 2003/06 | 1,232 | 41 |  |
| 2003/07 | 1,262 | 41 |  |
| 2003/08 | 1,384 | 45 |  |
| 2003/09 | 1,412 | 47 |  |
| 2003/10 | 1,424 | 46 |  |
| 2003/11 | 1,499 | 50 |  |
| 2003/12 | 1,541 | 50 |  |
|
| 2004/01 | 1,495 | 48 |  |
| 2004/02 | 1,428 | 49 |  |
| 2004/03 | 1,358 | 44 |  |
| 2004/04 | 1,255 | 42 |  |
| 2004/05 | 1,382 | 45 |  |
| 2004/06 | 1,012 | 34 |  |
| 2004/07 | 946 | 31 |  |
| 2004/08 | 876 | 28 |  |
| 2004/09 | 784 | 26 |  |
| 2004/10 | 700 | 23 |  |
| 2004/11 | 650 | 22 |  |
| 2004/12 | 682 | 22 |  |
|
| 2005/01 | 721 | 23 |  |
| 2005/02 | 543 | 19 |  |
| 2005/03 | 690 | 22 |  |
| 2005/04 | 616 | 21 |  |
| 2005/05 | 624 | 20 |  |
| 2005/06 | 664 | 22 |  |
| 2005/07 | 683 | 22 |  |
| 2005/08 | 553 | 18 |  |
| 2005/09 | 535 | 18 |  |
| 2005/10 | 657 | 21 |  |
| 2005/11 | 541 | 18 |  |
| 2005/12 | 582 | 19 |  |
|
| 2006/01 | 549 | 18 |  |
| 2006/02 | 505 | 18 |  |
| 2006/03 | 568 | 18 |  |
| 2006/04 | 484 | 16 |  |
| 2006/05 | 506 | 16 |  |
| 2006/06 | 506 | 17 |  |
| 2006/07 | 478 | 15 |  |
| 2006/08 | 462 | 15 |  |
| 2006/09 | 392 | 13 |  |
| 2006/10 | 388 | 13 |  |
| 2006/11 | 355 | 12 |  |
| 2006/12 | 358 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 364 | 12 |  |
| 2007/02 | 299 | 11 |  |
| 2007/03 | 298 | 10 |  |
| 2007/04 | 251 | 8 |  |
| 2007/05 | 248 | 8 |  |
| 2007/06 | 240 | 8 |  |
| 2007/07 | 266 | 9 |  |
| 2007/08 | 235 | 8 |  |
| 2007/09 | 223 | 7 |  |
| 2007/10 | 259 | 8 |  |
| 2007/11 | 272 | 9 |  |
| 2007/12 | 228 | 7 |  |
|
| 2008/01 | 225 | 7 |  |
| 2008/02 | 253 | 9 |  |
| 2008/03 | 208 | 7 |  |
| 2008/04 | 165 | 6 |  |
| 2008/05 | 190 | 6 |  |
| 2008/06 | 140 | 5 |  |
| 2008/07 | 129 | 4 |  |
| 2008/08 | 121 | 4 |  |
| 2008/09 | 125 | 4 |  |
| 2008/10 | 216 | 7 |  |
| 2008/11 | 202 | 7 |  |
| 2008/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 132 | 4 |  |
| 2009/02 | 94 | 3 |  |
| 2009/03 | 152 | 5 |  |
| 2009/04 | 150 | 5 |  |
| 2009/05 | 123 | 4 |  |
| 2009/06 | 123 | 4 |  |
| 2009/07 | 122 | 4 |  |
| 2009/08 | 116 | 4 |  |
| 2009/09 | 95 | 3 |  |
| 2009/10 | 88 | 3 |  |
| 2009/11 | 80 | 3 |  |
| 2009/12 | 77 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 83 | 3 |  |
| 2010/02 | 124 | 4 |  |
| 2010/03 | 63 | 2 |  |
| 2010/04 | 56 | 2 |  |
| 2010/05 | 91 | 3 |  |
| 2010/06 | 99 | 3 |  |
| 2010/07 | 79 | 3 |  |
| 2010/08 | 68 | 2 |  |
| 2010/09 | 65 | 2 |  |
| 2010/10 | 71 | 2 |  |
| 2010/11 | 90 | 3 |  |
| 2010/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 68 | 2 |  |
| 2011/02 | 49 | 2 |  |
| 2011/03 | 63 | 2 |  |
| 2011/04 | 62 | 2 |  |
| 2011/05 | 67 | 2 |  |
| 2011/06 | 33 | 1 |  |
| 2011/07 | 43 | 1 |  |
| 2011/08 | 50 | 2 |  |
| 2011/09 | 36 | 1 |  |
| 2011/10 | 47 | 2 |  |
| 2011/11 | 37 | 1 |  |
| 2011/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 50 | 2 |  |
| 2012/02 | 38 | 1 |  |
| 2012/03 | 71 | 2 |  |
| 2012/04 | 25 | 1 |  |
| 2012/05 | 45 | 1 |  |
| 2012/06 | 43 | 1 |  |
| 2012/07 | 35 | 1 |  |
| 2012/08 | 25 | 1 |  |
| 2012/09 | 28 | 1 |  |
| 2012/10 | 29 | 1 |  |
| 2012/11 | 11 | 0 |  |
| 2012/12 | 28 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 24 | 1 |  |
| 2013/02 | 26 | 1 |  |
| 2013/03 | 15 | 0 |  |
| 2013/04 | 18 | 1 |  |
| 2013/05 | 19 | 1 |  |
| 2013/06 | 18 | 1 |  |
| 2013/07 | 19 | 1 |  |
| 2013/08 | 23 | 1 |  |
| 2013/09 | 20 | 1 |  |
| 2013/10 | 14 | 0 |  |
| 2013/11 | 12 | 0 |  |
| 2013/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 10 | 0 |  |
| 2014/02 | 13 | 0 |  |
| 2014/03 | 12 | 0 |  |
| 2014/04 | 11 | 0 |  |
| 2014/05 | 11 | 0 |  |
| 2014/06 | 11 | 0 |  |
| 2014/07 | 12 | 0 |  |
| 2014/08 | 8 | 0 |  |
| 2014/09 | 10 | 0 |  |
| 2014/10 | 3 | 0 |  |
| 2014/11 | 6 | 0 |  |
| 2014/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 5 | 0 |  |
| 2015/02 | 13 | 0 |  |
| 2015/03 | 11 | 0 |  |
| 2015/04 | 7 | 0 |  |
| 2015/05 | 10 | 0 |  |
| 2015/06 | 9 | 0 |  |
| 2015/07 | 14 | 0 |  |
| 2015/08 | 11 | 0 |  |
| 2015/09 | 10 | 0 |  |
| 2015/10 | 5 | 0 |  |
| 2015/11 | 5 | 0 |  |
| 2015/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 8 | 0 |  |
| 2016/02 | 7 | 0 |  |
| 2016/03 | 11 | 0 |  |
| 2016/04 | 11 | 0 |  |
| 2016/05 | 11 | 0 |  |
| 2016/06 | 10 | 0 |  |
| 2016/07 | 6 | 0 |  |
| 2016/08 | 14 | 0 |  |
| 2016/09 | 15 | 1 |  |
| 2016/10 | 9 | 0 |  |
| 2016/11 | 7 | 0 |  |
| 2016/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 10 | 0 |  |
| 2017/02 | 8 | 0 |  |
| 2017/03 | 7 | 0 |  |
| 2017/04 | 10 | 0 |  |
| 2017/05 | 5 | 0 |  |
| 2017/06 | 7 | 0 |  |
| 2017/07 | 10 | 0 |  |
| 2017/08 | 9 | 0 |  |
| 2017/09 | 7 | 0 |  |
| 2017/10 | 2 | 0 |  |
| 2017/11 | 7 | 0 |  |
| 2017/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 7 | 0 |  |
| 2018/02 | 5 | 0 |  |
| 2018/03 | 14 | 0 |  |
| 2018/04 | 12 | 0 |  |
| 2018/05 | 7 | 0 |  |
| 2018/06 | 11 | 0 |  |
| 2018/07 | 15 | 0 |  |
| 2018/08 | 17 | 1 |  |
| 2018/09 | 6 | 0 |  |
| 2018/10 | 5 | 0 |  |
| 2018/11 | 5 | 0 |  |
| 2018/12 | 5 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 6 | 0 |  |
| 2019/02 | 8 | 0 |  |
| 2019/03 | 4 | 0 |  |
| 2019/04 | 4 | 0 |  |
| 2019/05 | 3 | 0 |  |
| 2019/06 | 6 | 0 |  |
| 2019/07 | 2 | 0 |  |
| 2019/08 | 2 | 0 |  |
| 2019/09 | 3 | 0 |  |
| 2019/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 3 | 0 |  |
| 2020/03 | 3 | 0 |  |
| 2020/04 | 3 | 0 |  |
| 2020/05 | 4 | 0 |  |
| 2020/06 | 1 | 0 |  |
| 2020/07 | 2 | 0 |  |
| 2020/08 | 3 | 0 |  |
| 2020/09 | 3 | 0 |  |
| 2020/10 | 2 | 0 |  |
| 2020/11 | 2 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 7 | 0 |  |
| 2021/02 | 4 | 0 |  |
| 2021/03 | 2 | 0 |  |
| 2021/04 | 1 | 0 |  |
| 2021/05 | 4 | 0 |  |
| 2021/08 | 1 | 0 |  |
| 2021/09 | 3 | 0 |  |
| 2021/10 | 2 | 0 |  |
| 2021/11 | 2 | 0 |  |
| 2021/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 4 | 0 |  |
| 2022/03 | 4 | 0 |  |
| 2022/04 | 5 | 0 |  |
| 2022/05 | 2 | 0 |  |
| 2022/06 | 5 | 0 |  |
| 2022/07 | 3 | 0 |  |
| 2022/08 | 3 | 0 |  |
| 2022/09 | 1 | 0 |  |
| 2022/10 | 2 | 0 |  |
| 2022/11 | 3 | 0 |  |
| 2022/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 5 | 0 |  |
| 2023/02 | 1 | 0 |  |
| 2023/03 | 2 | 0 |  |
| 2023/05 | 6 | 0 |  |
| 2023/06 | 4 | 0 |  |
| 2023/07 | 3 | 0 |  |
| 2023/08 | 2 | 0 |  |
| 2023/09 | 6 | 0 |  |
| 2023/10 | 5 | 0 |  |
| 2023/11 | 1 | 0 |  |
| 2023/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 2 | 0 |  |
| 2024/02 | 1 | 0 |  |
| 2024/03 | 5 | 0 |  |
| 2024/04 | 1 | 0 |  |
| 2024/05 | 4 | 0 |  |
| 2024/06 | 2 | 0 |  |
| 2024/07 | 6 | 0 |  |
| 2024/08 | 2 | 0 |  |
| 2024/09 | 2 | 0 |  |
| 2024/10 | 4 | 0 |  |
| 2024/11 | 3 | 0 |  |
| 2024/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 2 | 0 |  |
| 2025/02 | 3 | 0 |  |
| 2025/03 | 1 | 0 |  |
| 2025/04 | 1 | 0 |  |
| 2025/05 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 3 | 0 |  |
| 2025/07 | 2 | 0 |  |
| 2025/09 | 2 | 0 |  |
| 2025/10 | 1 | 0 |  |
| 2025/11 | 3 | 0 |  |
| 2025/12 | 1 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5