(2000年7月2日〜2000年10月8日)
★星取表☆シドニーオリソピック記念場所千秋楽(通算第四百伍拾伍回)★
| 月 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||
| 日 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | |||||
| サザエさん | チ | チ | パ | パ | チ | チ | パ | グ | パ | グ | チ | チ | パ | パ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 健ちゃん | 6 | 4 | .600 | 3.0 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | |
| 江頭6:58 | 6 | 7 | .461 | 4.5 | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | |
| 影月 | 5 | 4 | .555 | 3.5 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | |
| 水沢舞 | 5 | 5 | .500 | 4.0 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | |
| 嶋津 | 4 | 10 | .285 | 7.0 | 負 | あ | 不 | 勝 | 勝 | 不 | 勝 | 不 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 不 | 不 | 不 | |
| ΗΚΝ | 3 | 3 | .500 | 4.0 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | |
| 山田恵冶郎 | 0 | 9 | .000 | 8.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | 負 | 負 | あ | 負 | 負 | 負 | 不 | 不 | 不 | |
| このみ | 0 | 15 | .000 | 11.5 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 29 | 57 | .337 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| かみや | 10 | 2 | .833 | --- | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | |
| MUNE | 6 | 3 | .666 | 2.5 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | |
| あかさ | 5 | 3 | .625 | 3.0 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | |
| メカ水告士 | 5 | 5 | .500 | 4.0 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | |
| 東 竜樹 | 0 | 15 | .000 | 11.5 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 26 | 28 | .481 | |||||||||||||||||
| 北斗BBS | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| G・しぃ | 7 | 3 | .700 | 2.0 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | |
| わぎょう | 6 | 3 | .666 | 2.5 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | |
| 黒奇師 | 6 | 5 | .545 | 3.5 | あ | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | |
| 水沢舞 | 5 | 5 | .500 | 4.0 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | |
| 綺羅少将 | 5 | 5 | .500 | 4.0 | 未 | 未 | 勝 | 不 | 不 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | あ | |
| MDD | 4 | 5 | .444 | 4.5 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 不 | 不 | 不 | あ | 不 | |
| 茂平次 | 2 | 9 | .181 | 7.5 | 未 | 未 | あ | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 負 | 不 | 不 | 不 | 勝 | あ | |
| D.B | 2 | 11 | .153 | 8.5 | 未 | 負 | 勝 | 不 | 負 | 勝 | 負 | 不 | 不 | 不 | あ | 負 | 不 | 不 | 不 | |
| BSC | 1 | 14 | .066 | 10.5 | 負 | 勝 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 38 | 60 | .387 | |||||||||||||||||
| 北斗BBS HomePage | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| JOY | 6 | 3 | .666 | 2.5 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 不 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | |
| 江頭6:58 | 6 | 7 | .461 | 4.5 | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | |
| kuri | 5 | 5 | .500 | 4.0 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 不 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | |
| マー坊 | 5 | 6 | .454 | 4.5 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 不 | 負 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | |
| せわたり | 4 | 4 | .500 | 4.0 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | |
| ゆづる | 4 | 7 | .363 | 5.5 | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 負 | 負 | あ | 不 | 勝 | 不 | 負 | あ | |
| りょうくん | 3 | 7 | .300 | 6.0 | 負 | 負 | 不 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | |
| まさ | 2 | 4 | .333 | 5.0 | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | あ | あ | |
| mikann | 2 | 7 | .222 | 6.5 | 負 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | 負 | 負 | 負 | |
| 新城 N | 2 | 10 | .166 | 8.0 | 負 | 負 | あ | 負 | 勝 | 負 | あ | 不 | 勝 | 不 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 金星怪人 | 1 | 1 | .500 | 4.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | |
| pm | 1 | 6 | .142 | 6.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | あ | 不 | 勝 | 不 | 負 | 不 | 不 | |
| KAZUMA | 1 | 12 | .076 | 9.5 | 勝 | あ | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 有紀 | 1 | 13 | .071 | 10.0 | 未 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 松崎 | 0 | 0 | ---- | 4.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | あ | |
| とし | 0 | 7 | .000 | 7.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| *かおり* | 0 | 13 | .000 | 10.5 | 未 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 43 | 112 | .277 | |||||||||||||||||
| 北斗(携帯電話版) | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| なぞのひと009 | 1 | 0 | 1.00 | 3.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | あ | 勝 | |
| ますこ | 1 | 1 | .500 | 4.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | あ | 勝 | あ | |
| ゆみっぺ | 1 | 5 | .166 | 6.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| こうじ | 0 | 3 | .000 | 5.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | 不 | 不 | |
| みゆき | 0 | 4 | .000 | 6.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| はる | 0 | 11 | .000 | 9.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| まさる | 0 | 14 | .000 | 11.0 | 未 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 3 | 38 | .073 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| かみや | .833 | サザエさんじゃんけん | 三段 |
| G・しぃ | .700 | 同 | 二段 |
| わぎょう | .666 | 同 | 二段 |
| JOY | .666 | 同 | 二段 |
| MUNE | .666 | 同 | 二段 |
| あかさ | .625 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .600 | 同 | 初段 |
| 影月 | .555 | 同 | 初段 |
| 黒奇師 | .545 | 同 | 凡人 |
| 水沢舞 | .500 | 同 | 凡人 |
| ΗΚΝ | .500 | 同 | 凡人 |
| kuri | .500 | 同 | 凡人 |
| せわたり | .500 | 同 | 凡人 |
| メカ水告士 | .500 | 同 | 凡人 |
| 江頭6:58 | .461 | 同 | 凡人 |
| マー坊 | .454 | 同 | 凡人 |
| MDD | .444 | 同 | 初級 |
| ゆづる | .363 | 同 | 初級 |
| まさ | .333 | 同 | 二級 |
| りょうくん | .300 | 同 | 二級 |
| 嶋津 | .285 | 同 | 二級 |
| mikann | .222 | 同 | 三級 |
| 新城 N | .166 | 同 | 三級 |
| KAZUMA | .076 | 同 | 四級 |
| BSC | .066 | 同 | 四級 |
| このみ | .000 | 同 | 裏名人 |
| 東 竜樹 | .000 | 同 | 裏名人 |