(2001年1月28日〜2001年5月6日)
★星取表☆21世紀初場所千秋楽(通算第四百八拾伍回)★
| 月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||
| 日 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | |||||
| サザエさん | グ | チ | チ | チ | グ | チ | パ | チ | グ | チ | パ | グ | グ | パ | チ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 影月 | 9 | 1 | .900 | --- | あ | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | |
| 健ちゃん | 9 | 1 | .900 | --- | 負 | あ | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | |
| 水沢舞 | 7 | 3 | .700 | 2.0 | あ | あ | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| ΗΚΝ | 6 | 3 | .666 | 2.5 | あ | あ | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | |
| 江頭6:58 | 5 | 7 | .416 | 5.0 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | |
| エイコ | 1 | 2 | .333 | 4.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| 合計/平均勝率 | 37 | 17 | .685 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 7 | 3 | .700 | 2.0 | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| 水告士 | 5 | 9 | .357 | 6.0 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | |
| Cy-27 | 4 | 4 | .500 | 4.0 | あ | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| MUNE | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 負 | あ | あ | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| 合計/平均勝率 | 19 | 21 | .475 | |||||||||||||||||
| 北斗BBS | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 水沢舞 | 7 | 3 | .700 | 2.0 | あ | あ | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| mikann | 7 | 5 | .583 | 3.0 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 負 | 勝 | |
| せわたり | 6 | 4 | .600 | 3.0 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | |
| pm | 6 | 4 | .600 | 3.0 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 不 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | |
| 綺羅少将 | 5 | 5 | .500 | 4.0 | 未 | 負 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 不 | |
| まさ | 5 | 6 | .454 | 4.5 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 不 | あ | 不 | 不 | 勝 | 勝 | あ | 不 | 不 | |
| りょうくん | 5 | 7 | .416 | 5.0 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | |
| 江頭6:58 | 5 | 7 | .416 | 5.0 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | |
| マー坊 | 4 | 4 | .500 | 4.0 | あ | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | |
| 黒奇師 | 4 | 5 | .444 | 4.5 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | 負 | |
| G・しぃ | 4 | 6 | .400 | 5.0 | 負 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | |
| kuri | 4 | 8 | .333 | 6.0 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | |
| わぎょう | 3 | 5 | .375 | 5.0 | 負 | あ | あ | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| JOY | 3 | 6 | .333 | 5.5 | あ | 負 | 勝 | 不 | あ | あ | あ | 不 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| ゆづる | 3 | 11 | .214 | 8.0 | 勝 | 不 | あ | 負 | 不 | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 負 | 勝 | 負 | |
| うりりん | 2 | 9 | .181 | 7.5 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | 負 | 不 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| eiko | 1 | 4 | .200 | 5.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 金星怪人 | 1 | 10 | .090 | 8.5 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| ちひろ | 1 | 10 | .090 | 8.5 | 未 | あ | 不 | あ | 不 | あ | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| MDD | 0 | 0 | ---- | 4.0 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |
| RIN | 0 | 12 | .000 | 10.0 | 未 | 未 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| バクテリア | 0 | 13 | .000 | 10.5 | 未 | 未 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| kotaro | 0 | 14 | .000 | 11.0 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 76 | 158 | .324 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 影月 | .900 | サザエさんじゃんけん | 四段 |
| 健ちゃん | .900 | 同 | 四段 |
| 水沢舞 | .700 | 同 | 二段 |
| あかさ | .700 | 同 | 二段 |
| ΗΚΝ | .666 | 同 | 二段 |
| せわたり | .600 | 同 | 初段 |
| pm | .600 | 同 | 初段 |
| mikann | .583 | 同 | 初段 |
| マー坊 | .500 | 同 | 凡人 |
| Cy-27 | .500 | 同 | 凡人 |
| まさ | .454 | 同 | 凡人 |
| 黒奇師 | .444 | 同 | 初級 |
| 江頭6:58 | .416 | 同 | 初級 |
| りょうくん | .416 | 同 | 初級 |
| G・しぃ | .400 | 同 | 初級 |
| わぎょう | .375 | 同 | 初級 |
| MUNE | .375 | 同 | 初級 |
| 水告士 | .357 | 同 | 初級 |
| kuri | .333 | 同 | 二級 |
| JOY | .333 | 同 | 二級 |
| ゆづる | .214 | 同 | 三級 |
| うりりん | .181 | 同 | 三級 |
| 金星怪人 | .090 | 同 | 四級 |
| kotaro | .000 | 同 | 裏名人 |