(2001年5月13日〜2001年8月19日)
★星取表☆500回達成予定場所千秋楽(通算第伍百回)★
| 月 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||||
| 日 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | |||||
| サザエさん | パ | グ | パ | グ | グ | チ | チ | パ | グ | パ | チ | パ | チ | グ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 水沢舞 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 勝 | |
| 健ちゃん | 7 | 4 | .636 | 2.0 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | |
| ΗΚΝ | 5 | 4 | .555 | 3.0 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 負 | |
| 影月 | 4 | 5 | .444 | 4.0 | あ | あ | 負 | 不 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 負 | |
| 江頭6:58 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | |
| ベッカム | 1 | 4 | .200 | 5.0 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 勝 | 負 | 負 | あ | 負 | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 28 | 26 | .518 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 9 | 2 | .818 | --- | 勝 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| 水告士 | 5 | 4 | .555 | 3.0 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | |
| MUNE | 5 | 6 | .454 | 4.0 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | |
| Cy-27 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | |
| 芋外道 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | あ | あ | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 26 | 22 | .541 | |||||||||||||||||
| 北斗BBS | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| mikann | 7 | 2 | .777 | 1.0 | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 不 | 不 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | |
| 水沢舞 | 7 | 3 | .700 | 1.5 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 勝 | |
| マー坊 | 6 | 4 | .600 | 2.5 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | |
| 綺羅少将 | 5 | 4 | .555 | 3.0 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | |
| G・しぃ | 5 | 4 | .555 | 3.0 | 負 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| せわたり | 5 | 4 | .555 | 3.0 | 勝 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | |
| りょうくん | 5 | 5 | .500 | 3.5 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | 不 | |
| わぎょう | 5 | 6 | .454 | 4.0 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | |
| まさ | 5 | 6 | .454 | 4.0 | 勝 | 不 | 勝 | 不 | あ | 負 | 負 | あ | 不 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | |
| kuri | 5 | 8 | .384 | 5.0 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 不 | 負 | 負 | |
| 江頭6:58 | 4 | 6 | .400 | 4.5 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | |
| JOY | 3 | 7 | .300 | 5.5 | あ | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | |
| 黒奇師 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 負 | 負 | あ | あ | あ | |
| pm | 2 | 13 | .133 | 9.0 | 勝 | 勝 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| ゆづる | 0 | 14 | .000 | 10.5 | 未 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 66 | 92 | .417 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| あかさ | .818 | サザエさんじゃんけん | 三段 |
| mikann | .777 | 同 | 三段 |
| 水沢舞 | .700 | 同 | 二段 |
| 健ちゃん | .636 | 同 | 初段 |
| マー坊 | .600 | 同 | 初段 |
| ΗΚΝ | .555 | 同 | 初段 |
| 水告士 | .555 | 同 | 初段 |
| 綺羅少将 | .555 | 同 | 初段 |
| G・しぃ | .555 | 同 | 初段 |
| せわたり | .555 | 同 | 初段 |
| Cy-27 | .500 | 同 | 凡人 |
| りょうくん | .500 | 同 | 凡人 |
| わぎょう | .500 | 同 | 凡人 |
| MUNE | .454 | 同 | 凡人 |
| まさ | .454 | 同 | 凡人 |
| 影月 | .444 | 同 | 初級 |
| 江頭6:58 | .400 | 同 | 初級 |
| kuri | .384 | 同 | 初級 |
| 芋外道 | .333 | 同 | 二級 |
| JOY | .300 | 同 | 二級 |
| 黒奇師 | .250 | 同 | 三級 |
| pm | .133 | 同 | 四級 |