(2001年12月16日〜2002年3月31日)
★星取表☆新宮様御誕生記念場所千秋楽(通算第伍百参拾回)★
| 月 | 12 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
| 日 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
| サザエさん | チ | グ | パ | チ | チ | パ | グ | チ | パ | グ | グ | チ | グ | パ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 水沢舞 | 9 | 3 | .750 | --- | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | |
| ΗΚΝ | 8 | 2 | .800 | 0.0 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | あ | |
| 江頭6:58 | 8 | 4 | .666 | 1.0 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| せわたり | 7 | 5 | .583 | 2.0 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 負 | |
| ベッカム | 6 | 3 | .666 | 1.5 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | |
| 影月 | 6 | 3 | .666 | 1.5 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | あ | |
| ポプラ | 6 | 5 | .545 | 2.5 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | |
| 健ちゃん | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | あ | 負 | 勝 | あ | |
| れい | 1 | 2 | .333 | 3.5 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 未 | 勝 | 負 | あ | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 55 | 30 | .647 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 7 | 3 | .700 | 1.0 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | |
| 芋外道 | 5 | 8 | .384 | 4.5 | 勝 | 負 | 負 | 負 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | |
| MUNE | 4 | 6 | .400 | 4.0 | あ | 負 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | 負 | 勝 | 負 | |
| 水告士 | 2 | 9 | .181 | 6.5 | あ | 負 | 負 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 18 | 26 | .409 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| ΗΚΝ | .800 | サザエさんじゃんけん | 三段 |
| 水沢舞 | .750 | 同 | 二段 |
| あかさ | .700 | 同 | 二段 |
| 江頭6:58 | .666 | 同 | 二段 |
| ベッカム | .666 | 同 | 二段 |
| 影月 | .666 | 同 | 二段 |
| せわたり | .583 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .571 | 同 | 初段 |
| ポプラ | .545 | 同 | 凡人 |
| MUNE | .400 | 同 | 初級 |
| 芋外道 | .384 | 同 | 初級 |
| 水告士 | .181 | 同 | 三級 |