(2002年4月7日〜2002年7月14日)
★星取表☆某サッカー大会開催記念場所千秋楽(通算第伍百四拾伍回)★
| 月 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||||
| 日 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | |||||
| サザエさん | チ | チ | グ | パ | チ | パ | グ | チ | チ | パ | グ | チ | パ | チ | チ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 江頭6:58 | 9 | 1 | .900 | --- | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | |
| ΗΚΝ | 9 | 2 | .818 | 0.5 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | |
| 影月 | 9 | 2 | .818 | 0.5 | 勝 | あ | 勝 | 不 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | |
| れい | 8 | 3 | .727 | 1.5 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | 不 | 負 | |
| ポプラ | 7 | 5 | .583 | 3.0 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | |
| 健ちゃん | 6 | 5 | .545 | 3.5 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | |
| ベッカム | 5 | 4 | .555 | 3.5 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 不 | |
| 水沢舞 | 4 | 3 | .571 | 3.5 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | あ | あ | あ | 不 | あ | |
| せわたり | 4 | 5 | .444 | 4.5 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | 不 | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 61 | 30 | .670 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 芋外道 | 6 | 4 | .600 | 3.0 | 勝 | あ | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| あかさ | 5 | 5 | .500 | 4.0 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | |
| MUNE | 4 | 3 | .571 | 3.5 | あ | あ | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | |
| 水告士 | 3 | 3 | .500 | 4.0 | 勝 | あ | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 負 | あ | あ | |
| 合計/平均勝率 | 18 | 15 | .545 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 江頭6:58 | .900 | サザエさんじゃんけん | 四段 |
| ΗΚΝ | .818 | 同 | 三段 |
| 影月 | .818 | 同 | 三段 |
| れい | .727 | 同 | 二段 |
| 芋外道 | .600 | 同 | 初段 |
| ポプラ | .583 | 同 | 初段 |
| 水沢舞 | .571 | 同 | 初段 |
| MUNE | .571 | 同 | 初段 |
| ベッカム | .555 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .545 | 同 | 凡人 |
| あかさ | .500 | 同 | 凡人 |
| 水告士 | .500 | 同 | 凡人 |
| せわたり | .444 | 同 | 初級 |