(2002年7月21日〜2002年11月3日)
★星取表☆千秋楽(通算第伍百六拾回)★
| 月 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 日 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | |||||
| サザエさん | グ | パ | チ | グ | グ | パ | グ | チ | グ | グ | チ | チ | パ | グ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 影月 | 8 | 4 | .666 | --- | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | |
| ΗΚΝ | 7 | 3 | .700 | 0.0 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | 勝 | あ | |
| 健ちゃん | 6 | 3 | .666 | 0.5 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | |
| せわたり | 6 | 5 | .545 | 1.5 | 負 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 不 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 不 | |
| 江頭6:58 | 5 | 6 | .454 | 2.5 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | |
| れい | 5 | 7 | .416 | 3.0 | 負 | 負 | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 不 | 勝 | 不 | 不 | |
| 水沢舞 | 3 | 8 | .272 | 4.5 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | |
| ポプラ | 3 | 9 | .250 | 5.0 | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| ベッカム | 2 | 10 | .166 | 6.0 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 45 | 55 | .450 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 芋外道 | 5 | 5 | .500 | 2.0 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | 負 | |
| 水告士 | 5 | 6 | .454 | 2.5 | あ | 負 | あ | 負 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | |
| あかさ | 4 | 6 | .400 | 3.0 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | 負 | あ | 負 | あ | 負 | 負 | |
| MUNE | 3 | 8 | .272 | 4.5 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 17 | 25 | .404 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| ΗΚΝ | .700 | サザエさんじゃんけん | 二段 |
| 影月 | .666 | 同 | 二段 |
| 健ちゃん | .666 | 同 | 二段 |
| せわたり | .545 | 同 | 凡人 |
| 芋外道 | .500 | 同 | 凡人 |
| 江頭6:58 | .454 | 同 | 凡人 |
| 水告士 | .454 | 同 | 凡人 |
| れい | .416 | 同 | 初級 |
| あかさ | .400 | 同 | 初級 |
| 水沢舞 | .272 | 同 | 二級 |
| MUNE | .272 | 同 | 二級 |
| ポプラ | .250 | 同 | 三級 |
| ベッカム | .166 | 同 | 三級 |