(2002年11月10日〜2003年2月23日)
★星取表☆千秋楽(通算第伍百七拾伍回)★
| 月 | 11 | 12 | 01 | 02 | ||||||||||||||||
| 日 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||
| サザエさん | チ | パ | グ | チ | パ | パ | グ | チ | チ | パ | グ | パ | チ | パ | チ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 影月 | 8 | 2 | .800 | --- | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 不 | |
| ΗΚΝ | 7 | 2 | .777 | 0.5 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | |
| 江頭6:58 | 4 | 3 | .571 | 2.5 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | |
| 健ちゃん | 4 | 6 | .400 | 4.0 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | |
| せわたり | 2 | 10 | .166 | 7.0 | 未 | 未 | 未 | 勝 | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 水沢舞 | 1 | 14 | .066 | 9.5 | 負 | 不 | 勝 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| れい | 0 | 14 | .000 | 10.0 | 負 | 不 | 負 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 26 | 51 | .337 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| MUNE | 6 | 3 | .666 | 1.5 | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | |
| あかさ | 6 | 3 | .666 | 1.5 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 勝 | |
| 芋外道 | 5 | 3 | .625 | 2.0 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | |
| 水告士 | 4 | 4 | .500 | 3.0 | あ | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 21 | 13 | .617 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 影月 | .800 | サザエさんじゃんけん | 三段 |
| ΗΚΝ | .777 | 同 | 三段 |
| MUNE | .666 | 同 | 二段 |
| あかさ | .666 | 同 | 二段 |
| 芋外道 | .625 | 同 | 初段 |
| 江頭6:58 | .571 | 同 | 初段 |
| 水告士 | .500 | 同 | 凡人 |
| 健ちゃん | .400 | 同 | 初級 |
| 水沢舞 | .066 | 同 | 四級 |
| れい | .000 | 同 | 裏名人 |