(2003年3月2日〜2003年6月8日)
★星取表☆千秋楽(通算第伍百九拾回)★
| 月 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
| 日 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | |||||
| サザエさん | グ | パ | チ | チ | グ | チ | チ | パ | パ | グ | グ | グ | チ | パ | チ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 江頭6:58 | 6 | 1 | .857 | --- | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | あ | |
| ΗΚΝ | 5 | 3 | .625 | 1.5 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 負 | |
| 影月 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | |
| 健ちゃん | 3 | 3 | .500 | 2.5 | あ | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | あ | あ | |
| 合計/平均勝率 | 18 | 11 | .620 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 水告士 | 6 | 4 | .600 | 1.5 | あ | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | あ | 負 | 負 | |
| あかさ | 6 | 4 | .600 | 1.5 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | |
| MUNE | 4 | 5 | .444 | 3.0 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | |
| You.1 | 3 | 4 | .428 | 3.0 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | あ | |
| 芋外道 | 3 | 8 | .272 | 5.0 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | あ | あ | |
| 合計/平均勝率 | 22 | 25 | .468 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 江頭6:58 | .857 | サザエさんじゃんけん | 四段 |
| ΗΚΝ | .625 | 同 | 初段 |
| 水告士 | .600 | 同 | 初段 |
| あかさ | .600 | 同 | 初段 |
| 影月 | .500 | 同 | 凡人 |
| 健ちゃん | .500 | 同 | 凡人 |
| MUNE | .444 | 同 | 初級 |
| You.1 | .428 | 同 | 初級 |
| 芋外道 | .272 | 同 | 二級 |