(2003年6月15日〜2003年9月21日)
★星取表☆千秋楽(通算第六百伍回)★
| 月 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||
| 日 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | |||||
| サザエさん | パ | パ | グ | チ | グ | パ | パ | チ | パ | パ | パ | チ | グ | グ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 江頭6:58 | 6 | 2 | .750 | -1.0 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 勝 | |
| 健ちゃん | 5 | 4 | .555 | 0.5 | 負 | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | |
| ΗΚΝ | 5 | 5 | .500 | 1.0 | あ | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | |
| 影月 | 3 | 7 | .300 | 3.0 | あ | あ | あ | 不 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 不 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 19 | 18 | .513 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| MUNE | 7 | 5 | .583 | --- | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | |
| あかさ | 5 | 3 | .625 | 0.0 | 勝 | あ | あ | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 負 | |
| 水告士 | 5 | 4 | .555 | 0.5 | 負 | あ | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | |
| You.1 | 4 | 5 | .444 | 1.5 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | |
| 芋外道 | 4 | 6 | .400 | 2.0 | 勝 | 負 | あ | 負 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 25 | 23 | .520 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 江頭6:58 | .750 | サザエさんじゃんけん | 二段 |
| あかさ | .625 | 同 | 初段 |
| MUNE | .583 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .555 | 同 | 初段 |
| 水告士 | .555 | 同 | 初段 |
| ΗΚΝ | .500 | 同 | 凡人 |
| You.1 | .444 | 同 | 初級 |
| 芋外道 | .400 | 同 | 初級 |
| 影月 | .300 | 同 | 二級 |