(2003年9月28日〜2004年1月11日)
★星取表☆千秋楽(通算第六百弐拾回)★
| 月 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | |||||||||||||||
| 日 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | |||||
| サザエさん | パ | チ | グ | パ | パ | チ | チ | グ | チ | パ | パ | グ | パ | チ | チ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| 健ちゃん | 10 | 1 | .909 | --- | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | |
| 江頭6:58 | 6 | 2 | .750 | 2.5 | 勝 | あ | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| ΗΚΝ | 4 | 2 | .666 | 3.5 | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | あ | あ | |
| 影月 | 4 | 6 | .400 | 5.5 | 負 | 勝 | 負 | 不 | 勝 | あ | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | |
| 抹茶 | 4 | 9 | .307 | 7.0 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 不 | 負 | 勝 | 不 | あ | あ | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 28 | 20 | .583 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 9 | 3 | .750 | 1.5 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | |
| You.1 | 8 | 3 | .727 | 2.0 | 勝 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | |
| 水告士 | 6 | 3 | .666 | 3.0 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 勝 | あ | あ | |
| MUNE | 6 | 3 | .666 | 3.0 | 勝 | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | |
| 芋外道 | 5 | 7 | .416 | 5.5 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | あ | あ | |
| にろ | 2 | 6 | .250 | 6.5 | あ | あ | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | あ | 負 | 負 | |
| 合計/平均勝率 | 36 | 25 | .590 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| 健ちゃん | .909 | サザエさんじゃんけん | 四段 |
| 江頭6:58 | .750 | 同 | 二段 |
| あかさ | .750 | 同 | 二段 |
| You.1 | .727 | 同 | 二段 |
| ΗΚΝ | .666 | 同 | 二段 |
| 水告士 | .666 | 同 | 二段 |
| MUNE | .666 | 同 | 二段 |
| 芋外道 | .416 | 同 | 初級 |
| 影月 | .400 | 同 | 初級 |
| 抹茶 | .307 | 同 | 二級 |
| にろ | .250 | 同 | 三級 |