(2004年1月18日〜2004年4月25日)
★星取表☆千秋楽(通算第六百参拾伍回)★
| 月 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
| 日 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||
| サザエさん | パ | パ | チ | グ | チ | グ | グ | パ | パ | チ | パ | チ | チ | グ | パ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| ΗΚΝ | 7 | 5 | .583 | 3.5 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | あ | 負 | 負 | 勝 | |
| 健ちゃん | 6 | 6 | .500 | 4.5 | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 不 | 負 | 勝 | 勝 | あ | |
| 江頭6:58 | 6 | 7 | .461 | 5.0 | あ | あ | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | |
| 影月 | 3 | 9 | .250 | 7.5 | 未 | 未 | 負 | 勝 | あ | 不 | 不 | 勝 | 不 | 勝 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
| 抹茶 | 0 | 13 | .000 | 11.0 | 未 | 負 | 不 | 不 | 不 | 不 | 負 | あ | 不 | 不 | 不 | 不 | 負 | 不 | 不 | |
| 合計/平均勝率 | 22 | 40 | .354 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 10 | 1 | .909 | --- | あ | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | |
| 芋外道 | 10 | 3 | .769 | 1.0 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | |
| You.1 | 7 | 3 | .700 | 2.5 | 勝 | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 勝 | あ | |
| MUNE | 6 | 4 | .600 | 3.5 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | |
| 水告士 | 5 | 5 | .500 | 4.5 | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | 負 | あ | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 38 | 16 | .703 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| あかさ | .909 | サザエさんじゃんけん | 四段 |
| 芋外道 | .769 | 同 | 三段 |
| You.1 | .700 | 同 | 二段 |
| MUNE | .600 | 同 | 初段 |
| ΗΚΝ | .583 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .500 | 同 | 凡人 |
| 水告士 | .500 | 同 | 凡人 |
| 江頭6:58 | .461 | 同 | 凡人 |