(2004年8月22日〜2004年12月12日)
★星取表☆千秋楽(通算第六百六拾伍回)★
| 月 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 日 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | |||||
| サザエさん | グ | グ | チ | パ | グ | グ | チ | チ | パ | グ | グ | グ | グ | チ | パ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| ΗΚΝ | 5 | 5 | .500 | --- | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 勝 | あ | あ | 勝 | 勝 | |
| 健ちゃん | 5 | 6 | .454 | 0.5 | 負 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 勝 | あ | あ | 負 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 不 | |
| 江頭6:58 | 3 | 6 | .333 | 1.5 | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | あ | あ | あ | 負 | 負 | あ | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 13 | 17 | .433 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| You.1 | 4 | 4 | .500 | 0.0 | 負 | あ | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | あ | あ | 勝 | 負 | |
| 芋外道 | 3 | 3 | .500 | 0.0 | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | あ | あ | あ | あ | あ | |
| あかさ | 3 | 6 | .333 | 1.5 | あ | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | 勝 | |
| 水告士 | 3 | 7 | .300 | 2.0 | 負 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | 負 | あ | あ | |
| MUNE | 3 | 8 | .272 | 2.5 | 負 | 負 | あ | 勝 | 負 | 負 | あ | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | あ | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 16 | 28 | .363 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| ΗΚΝ | .500 | サザエさんじゃんけん | 凡人 |
| You.1 | .500 | 同 | 凡人 |
| 芋外道 | .500 | 同 | 凡人 |
| 健ちゃん | .454 | 同 | 凡人 |
| 江頭6:58 | .333 | 同 | 二級 |
| あかさ | .333 | 同 | 二級 |
| 水告士 | .300 | 同 | 二級 |
| MUNE | .272 | 同 | 二級 |