(2004年12月19日〜2005年4月10日)
★星取表☆千秋楽(通算第六百八拾回)★
| 月 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||||||
| 日 | 19 | 26 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | |||||
| サザエさん | チ | グ | チ | パ | パ | チ | パ | グ | グ | パ | チ | パ | チ | チ | グ | |||||
| サザエさん じゃんけん 研究所 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| ΗΚΝ | 9 | 3 | .750 | --- | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | 勝 | |
| 江頭6:58 | 8 | 4 | .666 | 1.0 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | あ | 勝 | 勝 | |
| 健ちゃん | 6 | 9 | .400 | 4.5 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 23 | 16 | .589 | |||||||||||||||||
| @nifty/FSF | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | ||||||||||||||||
| あかさ | 8 | 2 | .800 | 0.0 | あ | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | あ | あ | 勝 | あ | 勝 | 勝 | 勝 | あ | |
| MUNE | 5 | 4 | .555 | 2.5 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | あ | あ | 負 | |
| You.1 | 4 | 6 | .400 | 4.0 | 負 | 勝 | 負 | あ | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | あ | 負 | 負 | 勝 | |
| 芋外道 | 4 | 7 | .363 | 4.5 | あ | 負 | あ | 勝 | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 勝 | あ | 勝 | 負 | 負 | 負 | |
| 水告士 | 3 | 6 | .333 | 4.5 | あ | 負 | あ | あ | あ | 勝 | あ | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | あ | 勝 | |
| 合計/平均勝率 | 24 | 25 | .489 | |||||||||||||||||
★段位発表★
| あかさ | .800 | サザエさんじゃんけん | 三段 |
| ΗΚΝ | .750 | 同 | 二段 |
| 江頭6:58 | .666 | 同 | 二段 |
| NUME | .555 | 同 | 初段 |
| 健ちゃん | .400 | 同 | 初級 |
| You.1 | .400 | 同 | 初級 |
| 芋外道 | .363 | 同 | 初級 |
| 水告士 | .333 | 同 | 二級 |