(1997N112ϊ`1998N28ϊ)
―ζ\QSρΛjLOκηHy(ΚZζQSσEρ)
| | 11 | 12 | 01 | 02 | ||||||||||||||||
| ϊ | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | |||||
| TUG³ρ | ` | O | ` | p | O | O | p | ` | p | ` | O | p | p | O | ` | |||||
| sjml/sjmr | | | ¦ | · | ||||||||||||||||
| Ώαρ | 10 | 4 | .714 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ₯¨« | 9 | 2 | .818 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ€ρ | 7 | 3 | .700 | 2.0 | | | | | | | | | s | | | | | | | |
| ς | 7 | 5 | .583 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¦Ε‘x | 6 | 8 | .428 | 5.0 | | | s | s | | | | | | | | | | s | | |
| At.N. | 4 | 9 | .307 | 6.5 | | | | | | s | s | s | s | s | | s | s | | | |
| KAKE | 1 | 14 | .066 | 10.5 | | | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| mik-toro | 0 | 0 | ---- | 4.0 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | | | |
| sjml/sjmr½Ο | 44 | 45 | .494 | |||||||||||||||||
| EXE-NET | ||||||||||||||||||||
| ~ ~ | 2 | 4 | .333 | 5.0 | | | | | | | | | | | s | s | | | | |
| EXE-NET½Ο | 2 | 4 | .333 | |||||||||||||||||
| Nif/FSF | ||||||||||||||||||||
| c | 10 | 2 | .833 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ώαη | 5 | 5 | .500 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~c | 5 | 5 | .500 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LΰVK | 5 | 5 | .500 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ί | 2 | 8 | .200 | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNE | 1 | 3 | .250 | 5.0 | ’ | ’ | ’ | | | | | | | | | | | | | |
| Nif/FSF½Ο | 28 | 28 | .500 | |||||||||||||||||
| klBBS | ||||||||||||||||||||
| lcc | 7 | 4 | .636 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ς | 7 | 5 | .583 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ν¬ε€ | 5 | 5 | .500 | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Άγ€ | 5 | 5 | .500 | 4.0 | | | | | | | s | | | | | | | | | |
| b`[AZ | 4 | 5 | .444 | 4.5 | ’ | | | s | | s | | | s | | | | | | | |
| yy|S | 4 | 7 | .363 | 5.5 | ’ | ’ | | | | | | | | s | s | s | s | s | s | |
| odms` | 3 | 1 | .750 | 3.0 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | | | | | | |
| Ξ½ | 3 | 4 | .428 | 4.5 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | | | | | s | s | s | |
| iq«ζ΅ | 2 | 7 | .222 | 6.5 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | s | s | s | s | | s | s | | s | |
| Ύ F | 2 | 12 | .142 | 9.0 | ’ | | s | s | s | s | s | s | s | | s | s | s | s | s | |
| ΅‘ | 1 | 0 | 1.00 | 3.5 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | | | |
| Λc | 1 | 5 | .166 | 6.0 | ’ | ’ | ’ | | | | | | | | | | | | | |
| fs|q | 0 | 9 | .000 | 8.5 | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | ’ | | s | s | s | s | s | s | s | s | |
| klBBS½Ο | 45 | 69 | .394 |
iΚ\
| c | .833 | TUG³ρΆαρ―ρ | Oi |
| ₯¨« | .818 | Oi | |
| Ώαρ | .714 | ρi | |
| Γ€ρ | .700 | ρi | |
| lcc | .636 | i | |
| ς | .583 | i | |
| Ώαη | .500 | }l | |
| ~c | .500 | }l | |
| LΰVK | .500 | }l | |
| ν¬ε€ | .500 | }l | |
| Άγ€ | .500 | }l | |
| ¦Ε‘x | .428 | | |
| ~ ~ | .333 | ρ | |
| At.N. | .307 | ρ | |
| ί | .200 | O | |
| KAKE | .066 | l |