第1期
日付 | 備考 |
---|---|
1972/4/2〜1972/6/25 | 左記の期間中に発生 |
第2期
日付 | 備考 |
---|---|
2019/1/13 | 1月第2週 |
2019/2/24 | 2月第4週 |
2019/3/17 | 3月第3週 |
2019/4/28 | 4月第4週 |
2019/5/5 | 5月第1週 |
2019/6/23 | 6月第4週 |
2019/7/14 | 7月第2週 |
2019/8/11 | 8月第2週 |
2019/9/29 | 9月第5週 |
2019/11/10 | 11月第2週 |
2019/12/1 | 12月第1週 |
2019/12/29 | 12月第5週 |
2020/2/2 | 2月第1週 |
2020/4/5 | 4月第1週 |
2020/5/3 | 5月第1週 |
2020/5/17 | 5月第3週 |
2020/5/31 | 5月第5週 |
2020/7/12 | 7月第2週 |
2020/9/13 | 9月第2週 |
2020/10/18 | 10月第3週 |
2020/10/25 | 10月第4週 |
2020/12/27 | 12月第4週 |
2021/2/7 | 2月第1週 |
2021/2/14 | 2月第2週 |
2021/5/16 | 5月第3週 |
2021/5/30 | 5月第5週 |
2021/6/20 | 6月第3週 |
2021/6/27 | 6月第4週 |
2021/8/8 | 8月第2週 |
2021/9/5 | 9月第1週 |
2021/9/19 | 9月第3週 |
2021/10/10 | 10月第2週 |
2021/12/26 | 12月第4週 |
2022/3/13 | 3月第2週 |
2022/7/17 | 7月第3週 |
2022/9/25 | 9月第4週 |
2022/11/6 | 11月第1週 |
2022/12/25 | 12月第4週 |
週別発生回数
第1週 | 8回 |
第2週 | 10回 |
第3週 | 7回 |
第4週 | 9回 |
第5週 | 4回 |
年別発生回数
2019年 | 12回 |
2020年 | 10回 |
2021年 | 11回 |
2022年 | 5回 |