弦のメンズレイション (Mensurtabelle) v1.3
< Bass > (Pitch 49a = 440[Hz])Wire | Key | 音名 | 周波数 | 有効弦長 | 芯線直径 | 芯線番手 | 銅直径 | 総直径 | 混合密度 | 張力 | 張力 | 負担率 | Inharmonicity | 弦の伸長 |
No. | No. | | [Hz] | L[mm] | D[mm] | [No.] | D[mm] | D[mm] | [g/cm3] | T[N] | T[Kg] | [%] | [cent] | [mm] |
1 | 1 | A | 27.500 | 1210 | 1.3 | 23 | 2.4 | 5.812 | 7.034 | 826.446 | 84.274 | 40.700 | 0.278 | 3.504 |
2 | 2 | B | 29.135 | 1200 | 1.3 | 23 | 2.3 | 5.624 | 7.037 | 854.669 | 87.152 | 42.090 | 0.271 | 3.594 |
3 | 3 | H | 30.868 | 1190 | 1.3 | 23 | 2.25 | 5.530 | 7.038 | 912.342 | 93.033 | 44.930 | 0.256 | 3.804 |
4 | 4 | C | 32.703 | 1179 | 1.3 | 23 | 2.2 | 5.436 | 7.040 | 971.570 | 99.073 | 47.847 | 0.244 | 4.014 |
5 | 5 | Cis | 34.648 | 1167 | 1.3 | 23 | 2.1 | 5.248 | 7.043 | 996.345 | 101.599 | 49.067 | 0.240 | 4.074 |
6 | 6 | D | 36.708 | 1157 | 1.3 | 23 | 2 | 5.060 | 7.047 | 1022.506 | 104.267 | 50.355 | 0.236 | 4.146 |
7 | 7 | Es | 38.891 | 1147 | 1.3 | 23 | 1.7 | 4.496 | 7.062 | 892.442 | 91.004 | 43.950 | 0.266 | 3.587 |
8 | 8 | E | 41.203 | 1137 | 1.3 | 23 | 1.7 | 4.496 | 7.062 | 984.342 | 100.375 | 48.476 | 0.246 | 3.922 |
9 | 9 | F | 43.654 | 1126 | 1.225 | 22 | 1.55 | 4.139 | 7.066 | 918.803 | 93.692 | 49.997 | 0.210 | 4.083 |
10 | 10 | Fis | 46.249 | 1115 | 1.225 | 22 | 1.5 | 4.045 | 7.069 | 966.342 | 98.539 | 52.584 | 0.203 | 4.252 |
11 | 11 | G | 48.999 | 1109 | 1.125 | 20 | 1.25 | 3.475 | 7.081 | 793.193 | 80.883 | 49.315 | 0.175 | 4.116 |
12 | 11 | G | 48.999 | 1102 | 1.125 | 20 | 1.25 | 3.475 | 7.081 | 783.212 | 79.865 | 48.694 | 0.179 | 4.039 |
13 | 12 | Gis | 51.913 | 1098 | 1.125 | 20 | 1.2 | 3.381 | 7.086 | 826.770 | 84.307 | 51.403 | 0.170 | 4.248 |
14 | 12 | Gis | 51.913 | 1091 | 1.125 | 20 | 1.2 | 3.381 | 7.086 | 816.261 | 83.235 | 50.749 | 0.174 | 4.167 |
15 | 13 | A | 55.000 | 1087 | 1.075 | 19 | 1.2 | 3.331 | 7.080 | 882.112 | 89.950 | 58.991 | 0.137 | 4.914 |
16 | 13 | A | 55.000 | 1084 | 1.075 | 19 | 1.2 | 3.331 | 7.080 | 877.249 | 89.455 | 58.666 | 0.138 | 4.873 |
17 | 14 | B | 58.270 | 1077 | 1.075 | 19 | 1.1 | 3.143 | 7.091 | 866.728 | 88.382 | 57.962 | 0.140 | 4.784 |
18 | 14 | B | 58.270 | 1070 | 1.075 | 19 | 1.1 | 3.143 | 7.091 | 855.498 | 87.237 | 57.211 | 0.143 | 4.691 |
19 | 15 | H | 61.735 | 1066 | 1.025 | 18 | 1.05 | 2.999 | 7.091 | 867.746 | 88.485 | 62.987 | 0.118 | 5.214 |
20 | 15 | H | 61.735 | 1060 | 1.025 | 18 | 1.05 | 2.999 | 7.091 | 858.006 | 87.492 | 62.279 | 0.120 | 5.126 |
21 | 16 | C | 65.406 | 1056 | 1.025 | 18 | 1 | 2.905 | 7.098 | 897.680 | 91.538 | 65.159 | 0.115 | 5.343 |
22 | 16 | C | 65.406 | 1050 | 1.025 | 18 | 1 | 2.905 | 7.098 | 887.508 | 90.501 | 64.421 | 0.118 | 5.253 |
23 | 17 | Cis | 69.296 | 1045 | 0.975 | 17 | 0.9 | 2.667 | 7.105 | 832.593 | 84.901 | 65.921 | 0.103 | 5.420 |
24 | 17 | Cis | 69.296 | 1039 | 0.975 | 17 | 0.9 | 2.667 | 7.105 | 823.059 | 83.929 | 65.166 | 0.105 | 5.327 |
25 | 18 | D | 73.416 | 1034 | 0.975 | 17 | 0.85 | 2.573 | 7.114 | 852.645 | 86.946 | 67.508 | 0.102 | 5.492 |
26 | 18 | D | 73.416 | 1027 | 0.975 | 17 | 0.85 | 2.573 | 7.114 | 841.140 | 85.772 | 66.597 | 0.105 | 5.381 |
27 | 19 | Es | 77.782 | 1024 | 0.975 | 17 | 0.8 | 2.479 | 7.124 | 872.477 | 88.968 | 69.079 | 0.101 | 5.566 |
28 | 19 | Es | 77.782 | 1017 | 0.975 | 17 | 0.8 | 2.479 | 7.124 | 860.589 | 87.756 | 68.137 | 0.104 | 5.452 |
29 | 20 | E | 82.407 | 1014 | 0.975 | 17 | 0.7 | 2.291 | 7.146 | 822.775 | 83.900 | 65.144 | 0.107 | 5.197 |
30 | 20 | E | 82.407 | 1007 | 0.975 | 17 | 0.7 | 2.291 | 7.146 | 811.455 | 82.745 | 64.247 | 0.110 | 5.090 |
31 | 21 | F | 87.307 | 1004 | 0.975 | 17 | 0.65 | 2.197 | 7.160 | 834.220 | 85.067 | 66.050 | 0.107 | 5.218 |
32 | 21 | F | 87.307 | 997 | 0.975 | 17 | 0.65 | 2.197 | 7.160 | 822.628 | 83.885 | 65.132 | 0.110 | 5.109 |
33 | 22 | Fis | 92.499 | 993 | 0.975 | 17 | 0.6 | 2.103 | 7.175 | 841.083 | 85.767 | 66.593 | 0.108 | 5.203 |
34 | 22 | Fis | 92.499 | 986 | 0.975 | 17 | 0.6 | 2.103 | 7.175 | 829.267 | 84.562 | 65.657 | 0.111 | 5.094 |
35 | 23 | G | 97.999 | 982 | 0.975 | 17 | 0.55 | 2.009 | 7.193 | 844.667 | 86.132 | 66.877 | 0.109 | 5.167 |
36 | 23 | G | 97.999 | 976 | 0.975 | 17 | 0.55 | 2.009 | 7.193 | 834.377 | 85.083 | 66.062 | 0.112 | 5.073 |
37 | 24 | Gis | 103.826 | 972 | 0.975 | 17 | 0.5 | 1.915 | 7.213 | 846.393 | 86.308 | 67.013 | 0.110 | 5.125 |
38 | 24 | Gis | 103.826 | 965 | 0.975 | 17 | 0.5 | 1.915 | 7.213 | 834.246 | 85.069 | 66.052 | 0.113 | 5.015 |
39 | 25 | A | 110.000 | 961 | 0.925 | 16 | 0.45 | 1.771 | 7.225 | 795.536 | 81.122 | 69.079 | 0.097 | 5.291 |
40 | 25 | A | 110.000 | 955 | 0.925 | 16 | 0.45 | 1.771 | 7.225 | 785.633 | 80.112 | 68.219 | 0.099 | 5.193 |
41 | 26 | B | 116.541 | 956 | 0.925 | 16 | 0.4 | 1.677 | 7.252 | 795.336 | 81.102 | 69.062 | 0.097 | 5.263 |
42 | 26 | B | 116.541 | 944 | 0.925 | 16 | 0.4 | 1.677 | 7.252 | 775.494 | 79.078 | 67.339 | 0.102 | 5.067 |
43 | 27 | H | 123.471 | 1016 | 0.875 | 15 | 0.35 | 1.533 | 7.271 | 844.733 | 86.139 | 80.932 | 0.064 | 6.638 |
44 | 27 | H | 123.471 | 1016 | 0.875 | 15 | 0.35 | 1.533 | 7.271 | 844.733 | 86.139 | 80.932 | 0.064 | 6.638 |
45 | 28 | C | 130.813 | 1006 | 0.875 | 15 | 0.3 | 1.439 | 7.308 | 823.355 | 83.959 | 78.884 | 0.067 | 6.407 |
46 | 28 | C | 130.813 | 1006 | 0.875 | 15 | 0.3 | 1.439 | 7.308 | 823.355 | 83.959 | 78.884 | 0.067 | 6.407 |
47 | 29 | Cis | 138.591 | 996 | 0.875 | 15 | 0.25 | 1.345 | 7.354 | 796.393 | 81.210 | 76.300 | 0.070 | 6.135 |
48 | 29 | Cis | 138.591 | 996 | 0.875 | 15 | 0.25 | 1.345 | 7.354 | 796.393 | 81.210 | 76.300 | 0.070 | 6.135 |
< Strings >
Wire | Key | 音名 | 周波数 | 有効弦長 | 芯線直径 | 芯線番手 | 張力 | 張力 | 負担率 | Inharmonicity | 弦の伸長 |
No. | No. | | [Hz] | L[mm] | D[mm] | [No.] | T[N] | T[Kg] | [%] | [cent] | [mm] |
49 | 30 | D | 146.832 | 977 | 1.1 | 19.5 | 614.098 | 62.621 | 39.576 | 0.203 | 2.936 |
50 | 31 | Es | 155.563 | 975 | 1.1 | 19.5 | 686.483 | 70.002 | 44.240 | 0.183 | 3.276 |
51 | 32 | E | 164.814 | 934 | 1.075 | 19 | 675.332 | 68.865 | 45.163 | 0.184 | 3.232 |
52 | 33 | F | 174.614 | 908 | 1.075 | 19 | 716.419 | 73.054 | 47.910 | 0.184 | 3.334 |
53 | 34 | Fis | 184.997 | 880 | 1.05 | 18.5 | 720.599 | 73.481 | 50.287 | 0.177 | 3.406 |
54 | 35 | G | 195.998 | 849 | 1.05 | 18.5 | 752.862 | 76.771 | 52.539 | 0.182 | 3.433 |
55 | 36 | Gis | 207.652 | 814 | 1.025 | 18 | 740.269 | 75.486 | 53.733 | 0.183 | 3.397 |
56 | 37 | A | 220.000 | 775 | 1.025 | 18 | 753.210 | 76.806 | 54.673 | 0.199 | 3.290 |
57 | 38 | B | 233.082 | 738 | 1.025 | 18 | 766.650 | 78.177 | 55.648 | 0.215 | 3.189 |
58 | 39 | H | 246.942 | 698 | 1.025 | 18 | 769.780 | 78.496 | 55.876 | 0.240 | 3.029 |
59 | 40 | C | 261.626 | 661 | 1 | 17.5 | 737.535 | 75.208 | 55.999 | 0.253 | 2.887 |
60 | 41 | Cis | 277.183 | 627 | 1 | 17.5 | 744.881 | 75.957 | 56.556 | 0.278 | 2.766 |
61 | 42 | D | 293.665 | 595 | 1 | 17.5 | 752.934 | 76.778 | 57.168 | 0.305 | 2.653 |
62 | 43 | Es | 311.127 | 565 | 1 | 17.5 | 762.065 | 77.709 | 57.861 | 0.335 | 2.550 |
63 | 44 | E | 329.628 | 537 | 1 | 17.5 | 772.707 | 78.794 | 58.669 | 0.365 | 2.457 |
64 | 45 | F | 349.228 | 509 | 1 | 17.5 | 779.245 | 79.461 | 59.165 | 0.403 | 2.349 |
65 | 46 | Fis | 369.994 | 483 | 0.975 | 17 | 748.710 | 76.347 | 59.279 | 0.421 | 2.253 |
66 | 47 | G | 391.995 | 460 | 0.975 | 17 | 762.266 | 77.729 | 60.353 | 0.456 | 2.184 |
67 | 48 | Gis | 415.305 | 436 | 0.975 | 17 | 768.662 | 78.382 | 60.859 | 0.503 | 2.088 |
68 | 49 | A | 440.000 | 412 | 0.975 | 17 | 770.422 | 78.561 | 60.998 | 0.562 | 1.977 |
69 | 50 | B | 466.164 | 391 | 0.95 | 16.5 | 739.430 | 75.401 | 61.400 | 0.586 | 1.897 |
70 | 51 | H | 493.883 | 371 | 0.95 | 16.5 | 747.245 | 76.198 | 62.049 | 0.644 | 1.819 |
71 | 52 | C | 523.251 | 350 | 0.95 | 16.5 | 746.489 | 76.121 | 61.986 | 0.725 | 1.714 |
72 | 53 | Cis | 554.365 | 338 | 0.95 | 16.5 | 781.434 | 79.684 | 64.888 | 0.743 | 1.733 |
73 | 54 | D | 587.330 | 310 | 0.95 | 16.5 | 737.826 | 75.237 | 61.266 | 0.935 | 1.501 |
74 | 55 | Es | 622.254 | 298 | 0.95 | 16.5 | 765.305 | 78.039 | 63.548 | 0.975 | 1.496 |
75 | 56 | E | 659.255 | 284 | 0.95 | 16.5 | 780.208 | 79.559 | 64.786 | 1.053 | 1.454 |
76 | 57 | F | 698.456 | 269 | 0.95 | 16.5 | 785.688 | 80.118 | 65.241 | 1.166 | 1.387 |
77 | 58 | Fis | 739.989 | 255 | 0.95 | 16.5 | 792.497 | 80.812 | 65.806 | 1.286 | 1.326 |
78 | 59 | G | 783.991 | 240 | 0.95 | 16.5 | 787.973 | 80.351 | 65.430 | 1.460 | 1.241 |
79 | 60 | Gis | 830.609 | 228 | 0.95 | 16.5 | 798.234 | 81.397 | 66.283 | 1.597 | 1.194 |
80 | 61 | A | 880.000 | 215 | 0.95 | 16.5 | 796.726 | 81.243 | 66.157 | 1.800 | 1.124 |
81 | 62 | B | 932.328 | 204 | 0.95 | 16.5 | 805.126 | 82.100 | 66.855 | 1.978 | 1.078 |
82 | 63 | H | 987.767 | 193 | 0.925 | 16 | 766.878 | 78.200 | 66.591 | 2.086 | 1.024 |
83 | 64 | C | 1046.502 | 184 | 0.925 | 16 | 782.382 | 79.781 | 67.937 | 2.249 | 0.996 |
84 | 65 | Cis | 1108.731 | 174 | 0.925 | 16 | 785.332 | 80.082 | 68.193 | 2.506 | 0.946 |
85 | 66 | D | 1174.659 | 166 | 0.925 | 16 | 802.311 | 81.813 | 69.667 | 2.695 | 0.922 |
86 | 67 | Es | 1244.508 | 157 | 0.9 | 15.5 | 762.604 | 77.764 | 69.651 | 2.841 | 0.875 |
87 | 68 | E | 1318.510 | 148 | 0.9 | 15.5 | 760.668 | 77.567 | 69.474 | 3.205 | 0.823 |
88 | 69 | F | 1396.913 | 141 | 0.9 | 15.5 | 774.964 | 79.024 | 70.779 | 3.466 | 0.799 |
89 | 70 | Fis | 1479.978 | 135 | 0.9 | 15.5 | 797.411 | 81.313 | 72.830 | 3.674 | 0.787 |
90 | 71 | G | 1567.982 | 125 | 0.875 | 15 | 725.333 | 73.963 | 69.492 | 4.209 | 0.701 |
91 | 72 | Gis | 1661.219 | 120 | 0.875 | 15 | 750.329 | 76.512 | 71.887 | 4.415 | 0.696 |
92 | 73 | A | 1760.000 | 114 | 0.875 | 15 | 760.100 | 77.509 | 72.823 | 4.829 | 0.670 |
93 | 74 | B | 1864.655 | 108 | 0.875 | 15 | 765.738 | 78.084 | 73.363 | 5.341 | 0.640 |
94 | 75 | H | 1975.533 | 103 | 0.85 | 14.5 | 737.735 | 75.228 | 74.583 | 5.428 | 0.623 |
95 | 76 | C | 2093.005 | 98 | 0.85 | 14.5 | 749.635 | 76.441 | 75.786 | 5.901 | 0.602 |
96 | 77 | Cis | 2217.461 | 93 | 0.85 | 14.5 | 757.766 | 77.271 | 76.609 | 6.482 | 0.578 |
97 | 78 | D | 2349.318 | 88 | 0.85 | 14.5 | 761.564 | 77.658 | 76.992 | 7.203 | 0.549 |
98 | 79 | Es | 2489.016 | 83 | 0.85 | 14.5 | 760.447 | 77.544 | 76.880 | 8.109 | 0.517 |
99 | 80 | E | 2637.020 | 78 | 0.85 | 14.5 | 753.830 | 76.869 | 76.211 | 9.263 | 0.482 |
100 | 81 | F | 2793.826 | 75 | 0.825 | 14 | 736.968 | 75.150 | 78.428 | 9.094 | 0.481 |
101 | 82 | Fis | 2959.955 | 72 | 0.825 | 14 | 762.365 | 77.740 | 81.131 | 9.539 | 0.478 |
102 | 83 | G | 3135.963 | 68 | 0.825 | 14 | 763.286 | 77.833 | 81.229 | 10.682 | 0.452 |
103 | 84 | Gis | 3322.438 | 65 | 0.825 | 14 | 782.831 | 79.826 | 83.309 | 11.399 | 0.443 |
104 | 85 | A | 3520.000 | 62 | 0.8 | 13.5 | 751.741 | 76.656 | 84.724 | 11.536 | 0.431 |
105 | 86 | B | 3729.310 | 58 | 0.775 | 13 | 693.004 | 70.667 | 82.536 | 12.594 | 0.396 |
106 | 87 | H | 3951.066 | 56 | 0.775 | 13 | 725.150 | 73.945 | 86.365 | 12.910 | 0.400 |
107 | 88 | C | 4186.009 | 53 | 0.775 | 13 | 729.080 | 74.345 | 86.833 | 14.336 | 0.381 |
YAMAHA U3H (製造番号:1909630) ----- 関西支部: 吉田 光男
作者(Original Writer):吉田 光男(Yoshida Mituo)
JavaScript版への改作(Webed by):Dobashi.M
変更履歴:
- v1.3['18/02/04] ban2.jsをPrototype型に変更して GenDB.jsとしました。
revg2.jsをPrototype型に変更して Revg3.jsとしました。
それに伴って mensur.jsを見直して 周波数の値を平均律に戻しました。
- v1.2.3 ['16/04/18] JavaScriptを見直しました。
- v1.2.2 ['12/05/03] JavaScriptを見直しました。
- v1.2.1 ['11/06/05] JavaScriptとcssを分離しました。
- v1.2 ['05/08/07] 周波数の計算方法を変更しました。
- v1.1 ['03/12/23]
- v1.0 ['03/12/10]
Dobashi.M
Last modified: 1月 03日 火 15:12:29 2023 JST