日付 | Odd meter | 月間走行距離 |
---|---|---|
2006/01/31 | 7799.9km | 341.2km |
2006/02/28 | 8168.7km | 368.8km |
2006/03/31 | 8730.7km | 562.0km |
2006/04/30 | 9255.2km | 475.5km |
2006/05/31 | 9898.8km | 643.6km |
2006/06/30 | 10633.3km | 734.5km |
2006/07/31 | 11386.9km | 753.6km |
2006/08/31 | 12181.7km | 794.8km |
2006/09/18 | 12400.3km | 218.6km |
2006/10/31 | 12712.7km | 312.4km |
2006/11/30 | 13249.4km | 536.7km |
2006/12/31 | 13877.2km | 627.8km |
コースは関西ヒルクライムTTを参照。
日付 | タイム |
---|---|
2006/06/25 | 13'58" |
日付 | タイム |
---|---|
2006/03/26 | 24'57" |
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム |
---|---|
2006/06/24 | 22'50" |
日付 | タイム |
---|---|
2006/03/26 | 19'03" |
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム |
---|---|
2006/12/03 | 19'24" |
日付 | タイム | コメント |
---|---|---|
2006/10/21 | 28'34" | 復活第一段。普通に上がった。 |
2006/10/28 | 27'29" | サボらずに漕げた。これ以上強度をあげると中だるみするように思える強度で。 |
コースは公式マップ参照。
2006/03/26 | 2006/11/03 | |
1st | 24'57" | 25'10" |
2st | 9'42" | 9'48" |
3st | 15'25" | 15'37" |
4st | 19'03" | 19'22" |
total | 69'07" | 69'57" |
日付 | b:サドル高さ | c:サドル後退 | d:サドル-ハンドル距離 | e:ハンドル下がり | f:STI高 | g:ハンドルエンド高 | h:ハンドル高 | i:サドル高 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/11/06 | 641 | 20 | 470 | 2 | 911 | 713 | 883 | 885 | サドル交換前に各部寸法チェック。 |