| 日付 | Odd meter | 月間走行距離 |
|---|---|---|
| 2007/01/31 | 14627.6km | 750.4km |
| 2007/02/28 | 15075.0km | 448.0km |
| 2007/03/31 | 15737.4km | 662.39km |
| 2007/04/30 | 16243.5km | 506.06km |
| 2007/05/31 | 17018km | 774.5km |
| 2007/06/30 | 17852km | 834km |
| 2007/07/31 | 18534km | 682km |
| 2007/08/31 | 19327km | 793km |
| 2007/09/30 | 19876km | 594km |
| 2007/10/31 | 20409km | 533km |
| 2007/11/30 | 20980km | 571km |
| 2007/12/31 | 21506km | 526km |
コースは関西ヒルクライムTTを参照。
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/09/15 | 13'51" |
| 2007/11/24 | 16'18" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/03/31 | 24'15" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/05/04 | 19'23" |
| 2007/07/16 | 20'28" |
| 2007/07/21 | 20'06" |
| 2007/09/22 | 19'04" |
| 2007/10/07 | 20'09" |
| 2007/10/13 | 19'36" |
| 2007/10/14 | 19'14" |
| 2007/11/03 | 20'02" |
| 2007/11/17 | 19'17" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/03/10 | 26'08" |
| 2007/04/07 | 25'07" |
| 2007/06/01 | 24'01" |
| 2007/07/14 | 24'49" |
| 2007/09/15 | 24'22" |
| 2007/09/23 | 24'34" |
| 2007/11/03 | 25'34" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/03/10 | 18'17" |
| 2007/03/31 | 18'21" |
| 2007/06/02 | 18'02" |
| 2007/07/14 | 18'39" |
| 2007/07/21 | 18'38" |
| 2007/10/06 | 17'34" |
| 2007/11/17 | 17'51" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/05/02 | 52'47" |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 日付 | タイム | コメント |
|---|---|---|
| 2007/02/24 | 28'08" | 復活第一段。わりとマジめに漕いだが冬前よりも遅かった。 |
| 2007/03/10 | 28'05" | HRave=182bpm維持。 |
| 2007/03/21 | 28'45" | |
| 2007/04/07 | 28'45" | 前半に6分間テストを実施。 |
| 2007/04/28 | 27'37" | 2週間ぶりの自転車。 |
| 2007/04/29 | 30'26" | |
| 2007/05/20 | 25'02" | |
| 2007/05/27 | 29'11" | |
| 2007/06/02 | 26'49" | |
| 2007/06/10 | 27'35" | |
| 2007/06/16 | 26'51" | |
| 2007/06/24 | 26'30" | |
| 2007/06/28 | 29'17" | |
| 2007/07/08 | 27'03" | |
| 2007/08/04 | 26'09" | |
| 2007/08/13 | 26'57" | 179bpm |
| 2007/08/18 | 27'57" | 168bpm |
| 2007/08/19 | 28'25" | 168bpm |
| 2007/09/23 | 27'52" | 170bpm |
| 2007/10/06 | 27'07" | 171bpm |
| 2007/11/04 | 30'08" | 166bpm |
| 日付 | タイム |
|---|---|
| 2007/04/07 | 6'11" |
コースは公式マップ参照。
| 2007/03/31 | ||
| 1st | 24'15" | |
| 2st | 8'51" | |
| 3st | 14'26" | |
| 4st | 18'21" | |
| total | 65'53" |

| 日付 | b:サドル高さ | c:サドル後退 | d:サドル-ハンドル距離 | e:ハンドル下がり | f:STI高 | g:ハンドルエンド高 | h:ハンドル高 | i:サドル高 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|