LOG 2008年
Odd meter
日付 | Odd meter2 | Odd meter2 | 月間走行距離 |
2008/01/31 | 21987km | | 481km |
2008/02/28 | 22450km | | 463km |
2008/03/23 | 23001km | | |
2008/03/31 | | 152km | 703km |
2008/04/30 | | 756km | 604km |
2008/05/31 | | 1258km | 502km |
2008/06/30 | | 1881km | 623km |
2008/07/31 | | 2496km | 615km |
2008/08/31 | | 3283km | 787km |
2008/09/30 | | 4106km | 733km |
2008/10/31 | | 4685km | 669km |
2008/11/30 | | 5544km | 859km |
2008/12/11 | | 5768km | |
2008/12/17 | | 5852.8km | |
2008/12/31 | 23279.5km | 6001.7km | 736.2km |
Time Trial
コースは関西ヒルクライムTTを参照。
勝尾寺
五月山
天狗岩
妙見山
日付 | タイム |
2008/03/28 | 23'24" |
2008/06/14 | 23'13" |
2008/09/06 | 24'11" |
2008/09/07 | 24'27" |
2008/09/20 | 23'21" |
2008/10/04 | 23'19" |
2008/11/01 | 22'57" |
2008/11/22 | 23'05" |
五月山北
日付 | タイム |
2008/03/09 | 20'45" | 172bpm |
2008/03/16 | 18'27" | 175bpm |
2008/05/24 | 17'56" | 179bpm |
2008/09/07 | 18'27" | 172bpm |
2008/09/20 | 17'10" | 176bpm |
2008/10/04 | 17'20" | 176bpm |
2008/10/25 | 16'59" | 176bpm |
| |
六甲山・逆瀬川コース
日付 | タイム |
2008/03/22 | 48'35" | 178bpm |
十三峠
上福井バス停→上音羽口バス停
日付 | タイム | コメント |
2008/02/16 | 27'10" | 181bpm |
2008/02/23 | 25'50" | 183bpm |
2008/03/02 | 27'40" | |
2008/03/08 | 26'53" | |
2008/03/09 | 28'00" | |
2008/03/15 | 26'04" | |
2008/03/16 | 27'43" | |
2008/04/12 | 25'01" | 178bpm |
2008/04/13 | 28'18" | |
2008/04/19 | 25'29" | |
2008/04/27 | 25'53" | |
2008/05/04 | 27'52" | 163bpm |
2008/05/17 | 26'54" | |
2008/05/18 | 27'29" | |
2008/05/24 | 24'45" | 177bpm |
2008/06/01 | 25'51" | |
2008/06/07 | 26'11" | 168bpm |
2008/06/14 | 26'23" | |
2008/06/15 | 25'36" | 174bpm |
2008/06/28 | 27'06" | |
2008/07/05 | 25'38" | |
2008/07/06 | 26'53" | |
2008/07/12 | 25'53" | |
2008/07/13 | 26'35" | |
2008/07/26 | 26'05" | 182bpm | /tr>
2008/08/09 | 26'29" | 178bpm |
2008/08/17 | 26'41" | 177bpm |
2008/08/31 | 26'27" | 182bpm |
2008/09/06 | 25'53" | 182bpm |
2008/09/07 | 26'11" | 178bpm |
2008/09/15 | 25'38" | 176bpm |
2008/09/20 | 25'27" | 178bpm |
2008/09/27 | 26'05" | 176bpm |
2008/09/28 | 27'01" | 174bpm |
2008/10/04 | 25'36" | 178bpm |
2008/10/13 | 25'31" | 180bpm |
2008/10/25 | 25'26" | 179bpm |
2008/11/01 | 25'33" | 181bpm |
2008/11/22 | 25'42" | 175bpm |
2008/11/24 | 26'42" | 175bpm |
堀越峠(西側)
大野山(コンビニから)
クラクラクライム
コースは公式マップ参照。