LOG 2009年
Odd meter
日付 | Odd meter1 | Odd meter2 | 月間走行距離 |
2009/01/31 | | 6715.8km | 714.1km |
2009/02/28 | | 7338.3km | 622.5km |
2009/03/31 | | 8078.3km | 740.0km |
2009/04/30 | | 8741.5km | 663.2km |
2009/05/31 | 23537.1km | 9335.4km | 851.5km |
2009/06/30 | | 10199.9km | 864.5km |
2009/08/01 | | 11067.0km | 867.1km |
2009/08/31 | | 12218.0km | 1151.0km |
2009/09/30 | | 12981.1km | 763.1km |
2009/10/27 | | 13804.5km | 823.4km |
2009/11/30 | | 14366.2km | 561.7km |
2009/12/31 | 23623.4km | 14965.5km | 685.6km |
Time Trial
コースは関西ヒルクライムTTを参照。
勝尾寺
五月山
天狗岩
日付 | タイム |
2009/03/01 | 19'18" |
2009/03/08 | 19'33" |
2009/07/05 | 20'19" |
2009/09/05 | 18'41"☆ |
妙見山
日付 | タイム |
2009/02/22 | 24'40" |
2009/03/08 | 24'02" |
2009/03/15 | 22'40" |
2009/03/29 | 24'12" |
2009/07/04 | 22'10"☆ |
2009/07/25 | 22'55" |
2009/09/19 | 21'06"☆ |
| |
五月山北
日付 | タイム |
2009/02/22 | 18'37" |
2009/02/28 | 17'11" |
2009/07/04 | 16'14"☆ |
2009/08/16 | 17'32" |
2009/08/23 | 17'51" |
2009/09/05 | 17'48" |
2009/09/06 | 17'46" |
2009/09/19 | 19'29" |
2009/10/04 | 16'55" |
六甲山・逆瀬川コース
日付 | タイム |
2009/03/20 | 46'22" | 182bpm |
十三峠
上福井バス停→上音羽口バス停
日付 | タイム | コメント |
2009/02/15 | 26:08 | 182bpm |
2009/02/22 | 26:32 | 182bpm |
2009/02/28 | 26:13 | 184bpm |
2009/03/15 | 25:01 | 182bpm |
2009/03/28 | 26:20 | 179bpm |
2009/03/29 | 25:49 | 182bpm |
2009/04/11 | 28:08 | 171bpm |
2009/04/12 | 27:25 | 169bpm |
2009/04/18 | 29:00 | 169bpm |
2009/04/19 | 27:29 | 175bpm |
2009/05/10 | 25:41 | 179bpm |
2009/05/16 | 26:08 | 173bpm |
2009/06/06 | 24:40 | 178bpm,94rpm☆ |
2009/06/07 | 26:28 | 168bpm |
2009/06/13 | 25:29 | 171bpm |
2009/06/14 | 26:36 | 170bpm |
2009/06/20 | 26:16 | 171bpm |
2009/06/28 | 25:09 | 173bpm |
2009/07/04 | 23:52 | 184bpm,97rpm☆ |
2009/07/11 | 25:39 | 171bpm |
2009/07/18 | 25:42 | 171bpm |
2009/07/25 | 24:11 | 171bpm |
2009/08/03 | 27:23 | 167bpm |
2009/08/13 | 24:20 | 183bpm,99rpm |
2009/08/16 | 26:31 | 169bpm |
2009/08/17 | 29:02 | 157bpm |
2009/08/22 | 25:38 | 171bpm |
2009/08/23 | 26:28 | 164bpm |
2009/08/29 | 25:34 | 171bpm |
2009/08/30 | 28:50 | 156bpm |
2009/09/06 | 24:58 | 172bpm |
2009/09/21 | 30:18 | 149bpm |
2009/09/27 | 25:56 | 172bpm |
2009/10/04 | 25:22 | 165bpm |
2009/10/18 | 25:32 | 176bpm,98rpm |
2009/10/24 | 26:23 | 154bpm |
2009/11/22 | 26:48 | |
堀越峠(西側)
大野山(コンビニから)
瑠璃渓
日付 | タイム |
2009/03/08 | 19'04"(172bpm) |
2009/06/13 | 18'11"(168bpm) |
2009/06/20 | 17'35"(173bpm) |
2009/06/28 | 17'50"(173bpm) |
2009/07/11 | 18'50"(172bpm) |
2009/08/03 | 19'09"(165bpm) |
2009/08/17 | 19'59"(159bpm) |
2009/08/22 | 18'47"(167bpm) |
2009/08/29 | 18'15"(173bpm) |
2009/08/30 | 19'57"(157bpm) |
2009/10/18 | 17'56"(171bpm) |
r407
日付 | タイム |
2009/04/19 | 19'10" |
2009/06/06 | 17'33" |
2009/06/13 | 17'52" |
2009/06/13 | 19'16" |
2009/06/28 | 18'00" |
2009/07/11 | 18'35" |
2009/07/18 | 21'10" |
2009/07/25 | 19'16" |
2009/08/03 | 18'08" |
2009/08/13 | 21'01" |
2009/08/17 | 19'59" |
2009/08/22 | 18'12" |
2009/08/29 | 17'32"☆ |
2009/08/30 | 19'16" |
2009/09/21 | 19'16" |
2009/10/04 | 18'32" |
2009/10/18 | 19'42" |
2009/11/29 | 24'51" |
クラクラクライム
コースは公式マップ参照。