日付 | Odd meter1 | Odd meter2 | 月間走行距離 |
---|---|---|---|
2010/01/31 | 16156.3km | 1190.8km | |
2010/02/28 | 16883.3km | 727.0km | |
2010/03/31 | 17713.4km | 830.1km | |
2010/04/29 | 18325.0km | 611.6km | |
2010/05/31 | 19087.1km | 762.1km | |
2010/06/30 | 19746.7km | 659.6km | |
2010/07/31 | 20699.0km | 952.3km | |
2010/08/31 | 21715.4km | 1016.4km | |
2010/09/30 | 22807.0km | 1091.6km | |
2010/10/31 | 23824.4km | 1017.4km | |
2010/11/30 | 23734.5km | 24312.5km | 599.2km |
2010/12/31 | 23789.9km | 24815.6km | 558.5km |
コースは関西ヒルクライムTTを参照。
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム | |
---|---|---|
2010/03/21 | 17'38"☆ | 178bpm/70rpm/244W |
日付 | タイム | |
---|---|---|
2010/03/20 | 23'14" | 175bpm/229W/76rpm |
2010/08/07 | 23'11" | 173bpm/214W/76rpm |
2010/08/21 | 23'04" | 174bpm/211W/75rpm |
2010/08/29 | 25'29" | 158bpm/185W/70rpm |
2010/09/04 | 22'18" | 174bpm/218W/77rpm |
2010/09/11 | 22'36" | 170bpm/216W/77rpm |
2010/10/02 | 23'19" | 170bpm/209W/73rpm |
日付 | タイム | |
---|---|---|
2010/03/14 | 16:36 | 182bpm/236W |
2010/03/20 | 17:11 | 178bpm/227W |
2010/03/27 | 17:14 | 172bpm/224W |
2010/08/21 | 16:30 | 180bpm/73rpm/237W |
2010/08/29 | 16:20 | 175bpm/74rpm/234W |
2010/09/04 | 16:37 | 175bpm/73rpm/229W |
2010/10/02 | 16:44 | 174bpm/72rpm/226W |
日付 | タイム | |
---|---|---|
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム | コメント |
---|---|---|
2010/03/13 | 26:19 | 181bpm/221W |
2010/03/14 | 23:45 | 182bpm/236W/97rpm☆ |
2010/03/27 | 26:14 | 167bpm/221W |
2010/03/28 | 28:51 | 166bpm/192W |
2010/04/02 | 28:18 | 165bpm/199W |
2010/04/03 | 27:46 | 152bpm/199W |
2010/04/03 | 27:46 | 152bpm/199W |
2010/04/07 | 24:51 | 179bpm/100rpm/235W |
2010/04/18 | 28:39 | 160bpm/90rpm |
2010/04/24 | 27:25 | 176bpm/95rpm/216W |
2010/05/08 | 26:06 | 168bpm/93rpm/227W |
2010/05/09 | 27:59 | |
2010/05/22 | 25:33 | 177bpm/228W/94rpm |
2010/06/06 | 26:20 | 176bpm/228W/93rpm |
2010/06/12 | 25:33 | 176bpm/221W/100rpm |
2010/06/27 | 26:38 | 174bpm/207W/94rpm |
2010/07/04 | 26:31 | 170bpm/204W/92rpm |
2010/07/10 | 25:49 | 170bpm/214W/90rpm |
2010/07/25 | 26:09 | 172bpm/217W/97rpm |
2010/08/07 | 24:39 | 180bpm/228W/97rpm |
2010/08/21 | 24:34 | 182bpm/230W/95rpm |
2010/08/28 | 25:40 | 172bpm/218W/93rpm |
2010/08/29 | 24:37 | 177bpm/236W/98rpm |
2010/09/04 | 25:17 | 175bpm/225W/93rpm |
2010/09/11 | 24:11 | 178bpm/237W/97rpm |
2010/09/12 | 28:01 | 166bpm/190W/93rpm |
2010/09/18 | 26:01 | 169bpm/219W/95rpm |
2010/09/19 | 26:18 | 170bpm/212W/94rpm |
2010/09/20 | 25:42 | 168bpm/210W/96rpm |
2010/10/02 | 24:04 | 190bpm/243W/99rpm |
2010/10/03 | 27:16 | 166bpm/194W/90rpm |
2010/10/11 | 25:55 | 160bpm/222W/91rpm |
2010/10/23 | 27:12 | 158bpm/210W/86rpm |
2010/10/24 | 27:58 | 161bpm/193W/90rpm |
2010/10/31 | 25:45 | 170bpm/223W/75rpm |
2010/11/04 | 25:04 | 146bpm/226W/97rpm |
2010/11/20 | 29:37 | 157bpm/197W/85rpm |
2010/12/04 | 26:49 | 177bpm/223W/95rpm |
日付 | タイム |
---|---|
日付 | タイム | |
---|---|---|
2010/04/18 | 19'02" | |
2010/06/06 | 18'37" | |
2010/06/27 | 19'55" | |
2010/07/04 | 19'20" | |
2010/07/25 | 18'39" | 170bpm/215W/88rpm |
2010/08/28 | 18'40" | 169bpm/201W/86rpm |
2010/09/18 | 18'20" | 167bpm/212W/87rpm |
2010/10/11 | 18'37" | 165bpm/213W/81rpm |
2010/10/23 | 18'23" | 169bpm/218W/80rpm |
2010/10/23 | 18'34" | 171bpm/207W/84rpm |
日付 | タイム | |
---|---|---|
2010/04/07 | 16'04" | 177bpm/101rpm/215W☆ |
2010/06/27 | 21'46" | 165bpm/80rpm/163W |
2010/07/04 | 19'10" | 168bpm/88rpm/174W |
2010/07/25 | 18'26" | 167bpm/90rpm/190W |
2010/10/11 | 18'13" | 168bpm/94rpm/205W |
2010/10/11 | 18'23" | 168bpm/93rpm/211W |
2010/10/31 | 18'39" | 171bpm/91rpm/196W |
コースは公式マップ参照。
日付 | BB-サドル上面 | サドル先端-BB(水平) | サドル先端-ブラケット | (SB値) | ブラケット上面高さ | ハンドルエンド高さ | ハンドルバー高さ(芯) | サドル上面高さ | (ハンドル下がり) | ステム長さ | ステム角度 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-19 | 650 | 30 | 585 | 0.90 | 883 | 705 | 830 | 894 | 64 | 75 | -17 | BG-FIT 2回目後 |
2010-10-02 | 650 | 30 | 585 | 0.90 | 876 | 698 | 824 | 894 | 80 | -17 | ステム交換(スペシャライズド PRO-FIT→OVAL R700) | |
2010-10-06 | 650 | 30 | 585 | 0.90 | 876 | 700 | 825 | 894 | 75 | -19 | ステム交換(OVAL R700→スペシャライズド PRO-FIT -19度) |