令和6年 農作業事故情報(死亡以外含む) | ||||||||||||||
発生月 | 場所 | 年代 | 事故の状況 | 事故状況分類 | ||||||||||
農業機械作業 | 農業施 設作業 |
熱中症 | その他 | |||||||||||
4 | 水田 | 50代 | 遮断機のない踏切でトラクター前部が列車と接触(無傷) | ○ | ||||||||||
4 | 水田 | 60代 | トラクターでほ場から出る際に後輪から出ず、前輪から出たため、トラクターの前が持ち上がり転倒した。その後、町内の建設会社に頼んで引き上げた。本人は転倒直前に飛び降りたため無傷。 | ○ | ||||||||||
4 | 道路 | 50代 | 乗用管理機で(薬液が入ったまま?)道路走行中、道幅が狭くなったところでハンドル操作を誤り川に転落。(無傷) | ○ | ||||||||||
5 | 畑 | 70代 | 管理機のエンジンを始動したところ、変速装置(クラッチ・ギヤ等)を中立にしていなかったため、管理機がバックし、足のふくらはぎに耕耘爪が刺さり貫通した。(重傷) | ○ | ||||||||||
5 | 畑 | 不明 | コンバインのカッター部から出火。乾燥注意報発令中。(無傷) | ○ | ||||||||||
5 | 畑 | 不明 | コンバインのカッター部から出火。乾燥注意報発令中。(無傷) | ○ | ||||||||||
5 | 畑 | 不明 | コンバインの刈取部とキャビンとの間付近から火災が発生。 乾燥注意報発令中。(無傷) |
○ | ||||||||||
5 | 畑 | 不明 | 麦刈り作業中、コンバインから出火(無傷) | ○ | ||||||||||
6 | 畑 | 50代 | トラクターで圃場へ進入する際にハンドル操作を誤り、圃場へ転落。(軽傷) | ○ | ||||||||||
6 | 道路 | 60代 | 果樹園から自宅へ帰宅途中、スピードスプレーヤーのブレーキペダルを左右連結していなかったため、方ブレーキになり道路下へ転落。(軽傷) | ○ | ||||||||||
6 | 水田 | 50代 | トラクターで隣の圃場へ移動中にバランスを崩し転倒した。(無傷) | ○ | ||||||||||
6 | 水田 | 80代 | トラクターのエンジンを始動したまま駐車ブレーキをかけず、ステップを前降りしたため転落。その際変速レバーに触れトラクターが無人で前進し、ガードレールに追突停止した。(重傷) | ○ | ||||||||||
8 | 水田 | 不明 | 農作業中の軽自動車に動きがないことに気づいた農業者が現場を見に行ったところ、田んぼで倒れている農業者を発見。木陰に運んだあと、救急に通報。(軽度) | 〇 |
〒840-0864 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字荻野351-4 TEL:0952-23-3923 FAX:0952-23-3926 |