|
通帳
|
1月分
|
||
1月9日 | キャッシュバックモール | 254円 |
1月16日 | A8.net | 15819円 |
1月22日 | POINT PAY | 1028円 |
1月22日 | POINT DREAM | 447円 |
1月22日 | マクロミル | 500円 |
1月29日 | 1番めーる | 300円 |
11月分
|
||
11月7日 | 1番めーる | 100円 |
11月9日 | 西成広告電信 | 100円 |
11月9日 | 3Chance-3Affiliate | 1000円 |
11月11日 | Warau.JP(ルーレット当選) | 500円 |
11月13日 | 3Chance-3Affiliate | 1000円 |
11月18日 | 1番めーる | 100円 |
11月20日 | POINT PAY | 22277円 |
11月22日 | FUNFUNFUN (QUOカード) | 1000円 |
11月27日 | RR-SURF | 500円 |
11月28日 | 1番めーる | 100円 |
12月分
|
||
12月18日 | POINT PAY | 5704円 |
12月20日 | Fun Fun Fun (QUOカード) | 1000円 |
12月31日 | 天空 | 100円 |