CB400FOUR(408)
CB400FOUR-Ⅰ
CB400FOUR-Ⅱ
輸出仕様車のエンジン・フレームナンバー
車種 | コード | エリア | エンジンナンバー | フレームナンバー |
CB400FOUR(408) | A | アメリカ | CB400FE-1000001~1038563 | CB400F-1000006~1038492 |
E | イギリス | CB400FE-1000001~1069245 | CB400F-1007709~1073399 |
G | ドイツ | CB400FE-1000001~1068984 | CB400F-1003864~1073209 |
F | フランス | CB400FE-1000001~1067426 | CB400F-1003859~1071669 |
ED | ヨーロッパダイレクトセールス | CB400FE-1000001~1068486 | CB400F-1003869~1072669 |
DK | ゼネラルエキスポート(KHP) | CB400FE-1000001~1080155 | CB400F-1000154~1084349 |
DM | ゼネラルエキスポート(MPH) | CB400FE-1000001~1044878 | CB400F-1007394~1047804 |
S | スウェーデン | CB400FE-1000001~1033298 | CB400F-1012968~1033142 |
U | オーストラリア | CB400FE-1000001~1080210 | CB400F-1007369~1084404 |
CB400FOUR-Ⅰ | A | アメリカ | CB400FE-2000001~ | CB400F-2000001~2008280 |
CM | カナダ | CB400FE-2000001~ | CB400F-2008281~2009350 |
CB400FOUR-Ⅱ | A | アメリカ | CB400FE-2100001~2104125 | CB400F-2100001~2104166 |
CM | カナダ | CB400FE-2103573~2105072 | CB400F-2103567~2105061 |
E | イギリス | CB400FE-1084315~ | CB400F-1073400~ |
G | ドイツ | CB400FE-1081745~ | CB400F-1074740~ |
F | フランス | CB400FE-1082227~ | CB400F-1075280~ |
ED | ヨーロッパダイレクトセールス | CB400FE-1086660~ | CB400F-1075640~ |
測定時環境
最高速度テスト
No. | 方向 | 測定区間 | 所要時間 | 実速度 |
1 | 東→西 | 50 m | 1.18 秒 | 152.54 km/h |
2 | 東→西 | 50 m | 1.18 秒 | 152.54 km/h |
発進加速テスト
No | 方向 | 測定区間 | 所要時間 | 測定区間 | 所要時間 |
1 | 東→西 | 200 m | 9.00 秒 | 400 m | 14.55 秒 |
2 | 東→西 | 200 m | 9.29 秒 | 400 m | 14.56 秒 |
メーター誤差テスト
No | 方向 | 表示速度 | 測定区間 | 所要時間 | 実速度 |
1 | 東→西 | 40 km/h | 50 m | 4.89 秒 | 36.81 km/h |
2 | 東→西 | 40 km/h | 50 m | 4.95 秒 | 36.36 km/h |
3 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.93 秒 | 45.80 km/h |
4 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.91 秒 | 46.04 km/h |
5 | 東→西 | 60 km/h | 50 m | 3.24 秒 | 55.56 km/h |
6 | 東→西 | 60 km/h | 50 m | 3.29 秒 | 54.71 km/h |
ブレーキテスト
No | 方向 | 表示速度 | 速度測定区間 | 所要時間 | 実速度 | 制動停止距離 |
1 | 東→西 | 35 km/h | 50 m | 5.08 秒 | 35.43 km/h | 6.03 m |
2 | 東→西 | 35 km/h | 50 m | 5.23 秒 | 34.42 km/h | 6.17 m |
3 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.64 秒 | 49.45 km/h | 12.70 m |
4 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.61 秒 | 49.36 km/h | 11.15 m |
5 | 東→西 | 35 km/h(2人乗) | 50 m | 5.13 秒 | 35.09 km/h | 7.00 m |
6 | 東→西 | 35 km/h(2人乗) | 50 m | 5.21 秒 | 34.55 km/h | 6.40 m |
追い越し加速テスト
No | 方向 | 指示初速度 | 初速度測定区間 | 所要時間 | 実速度 | 加速測定区間 | 所要時間 | 加速測定区間 | 所要時間 |
1 | 東→西 | 40 km/h | 50 m | 4.32 秒 | 41.67 km/h | 200 m | 15.09 秒 | 400 m | 21.81 秒 |
2 | 東→西 | 40 km/h | 50 m | 4.09 秒 | 44.01 km/h | 200 m | 15.12 秒 | 400 m | 21.97 秒 |
3 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.38 秒 | 53.25 km/h | 200 m | 13.38 秒 | 400 m | 20.00 秒 |
4 | 東→西 | 50 km/h | 50 m | 3.54 秒 | 50.85 km/h | 200 m | 13.48 秒 | 400 m | 20.27 秒 |
5 | 東→西 | 60 km/h | 50 m | 2.76 秒 | 65.22 km/h | 200 m | 11.72 秒 | 400 m | 18.09 秒 |
6 | 東→西 | 60 km/h | 50 m | 2.92 秒 | 61.64 km/h | 200 m | 12.06 秒 | 400 m | 18.60 秒 |
後輪出力データ
回転数 | 馬力 |
2,000 rpm | 3.2 ps |
2,500 rpm | 4.6 ps |
3,000 rpm | 6.9 ps |
3,500 rpm | 9.3 ps |
4,000 rpm | 10.8 ps |
4,500 rpm | 11.6 ps |
5,000 rpm | 12.3 ps |
5,500 rpm | 13.9 ps |
6,000 rpm | 15.2 ps |
6,500 rpm | 17.6 ps |
7,000 rpm | 20.2 ps |
7,500 rpm | 22.7 ps |
8,000 rpm | 24.5 ps |
8,500 rpm | 26.1 ps |
9,000 rpm | 25.4 ps |
9,500 rpm | 25.1 ps |
10,000 rpm | 22.8 ps |
10,500 rpm | 21.4 ps |
11,000 rpm | 15.5 ps |
定地データ
No. | 評価項目 | CB400F | GS400 |
1 | 最高速度 | 163.6km/h | 169.0km/h |
2 | 0→200m加速 | 9.42秒 | 9.50秒 |
3 | 0→400m加速 | 14.95秒 | 15.12秒 |
4 | 制動停止距離 50km/h | 13.1m(51.1km/h) | 11.1m(49.3km/h) |
5 | 制動停止距離 80km/h | 31.0m(78.3km/h) | 26.5m(75.8km/h) |
6 | ブレーキ力 フロント | 43kg | 37kg |
7 | ブレーキ力 リア | 62kg | 65kg |
8 | 騒音 | 60dB(A) | 64dB(A) |
9 | メーター誤差 40km/h | 37.0km/h | 39.0km/h |
10 | メーター誤差 50km/h | 45.9km/h | 48.6km/h |
11 | メーター誤差 60km/h | 55.6km/h | 58.1km/h |
12 | メーター誤差 80km/h | 74.2km/h | 75.8km/h |
13 | 燃費 一般道 | 22.5km/l | 27.0km/l |
14 | 燃費 サーキット | 17.0km/l | 15.2km/l |
15 | 燃費 総合 | 19.3km/l | 20.5km/l |
16 | ヘッドライト照度 | 31,000カンデラ | 29,000カンデラ |
17 | 価格 | 327,000円 | 320,000円 |
スペックはCB350Fからボアを4mm広げて排気量を408ccとし、最高出力37馬力、最大トルク3,2kg-m
ミッションは6速を採用、ガソリンタンクは14Lの容量を確保
価格は32万7000円